Isel-Amddiffyn ac Addasu Embrittled
| Model Rhif. | -Amrediad Gweithredu Tymheredd Isel ( gradd ) | Tymheredd Trosiannol Brittleness ( gradd ) | Triniaeth Gwrth-braidd | Gwydnwch Effaith ar -50 gradd (J / cm²) | Oer{0}}Gwrthsefyll Beiciau Gwres (Cycles) | Gradd Ymwrthedd Frost | Isel-Y gallu i addasu gosodiadau dros dro | Craidd Isel-Mantais Dros Dro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL{0}}LT12 | -40 ~ +60 | Llai na neu'n hafal i -55 | -dymheru tymheredd isel + aloio Ni | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | 1500 | F5 | Offer llaw; dim angen cyn{0}}gynhesu | Cost{0}}effeithiol ar gyfer rhanbarthau tymherus oer |
| SKL{0}}LT14 | -50 ~ +70 | Llai na neu'n hafal i -65 | Triniaeth wres gwactod + ychwanegiad Mo | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | 2000 | F6 | Offer niwmatig; iraid tymheredd isel | Gwydnwch uchel ar gyfer rhanbarthau cyfandirol rhewllyd |
| SKL{0}}LT21 | -60 ~ +80 | Llai na neu'n hafal i -75 | Triniaeth cryogenig + mireinio grawn | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | 2500 | F7 | Offer hydrolig; insiwleiddio thermol cyn-gosod | Gwrthiant oer eithafol ar gyfer rheilen uchder pegynol/uchel |
| SKL{0}}LT15 | -45 ~ +75 | Llai na neu'n hafal i -60 | diffodd awyrgylch rheoledig + Cr-Mn aloi | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | 1800 | F6 | Offer trydan; -gorchudd atal rhew | Perfformiad cytbwys ar gyfer rhanbarthau cymysg alpaidd |
| SKL-LT3 | -35 ~ +65 | Llai na neu'n hafal i -50 | Anelio tymheredd isel confensiynol | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | 1200 | F4 | Offer cyffredinol; hawdd cynnal a chadw ardal oer | Darbodus ar gyfer llinellau cangen oer ysgafn |
Dyluniad Ysgafn ac Optimeiddio Dwysedd Deunydd
| Model Rhif. | Dwysedd Deunydd (g/cm³) | Cyfradd Lleihau Pwysau (yn erbyn Model Safonol, %) | Dyluniad Strwythurol Ysgafn | Cyfradd Cadw Cryfder Tynnol (%) | Cynnal a Chadw Anystwythder (kN/mm) | Math Deunydd Ysgafn | Senario Cais ar gyfer Galw Ysgafn | Mantais Ysgafn Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-LW12 | 7.6 | 12 | Shank gwag + strwythur muriog tenau | 95 | 28-32 | Dur isel-aloi uchel-cryfder | Rheilffordd ysgafn/llinellau cangen (cysgwyr sy'n sensitif i bwysau-) | Cost-ysgafn effeithiol; dim colled perfformiad |
| SKL-LW14 | 7.4 | 18 | Adeiledd dellt mewn-ardaloedd straen + pen gwag ffug | 92 | 30-34 | Ti-aloi cyfansawdd dur | Trwm{0}}tynnu llinellau ategol (llwyth traciau llai) | -cludiant llwyth uchel gyda thoriad pwysau sylweddol |
| SKL-LW21 | 7.2 | 25 | Polymer wedi'i atgyfnerthu â ffibr carbon (CFRP) craidd + cladin dur | 98 | 25-29 | Croesryw dur CFRP{0}} | Rheilffordd cyflym -(arbed ynni-a llai o draul) | Ultra-ysgafn; ymwrthedd blinder gwell |
| SKL-LW15 | 7.3 | 20 | Dosbarthiad deunydd wedi'i optimeiddio + blaen gwag | 94 | 32-36 | Dur aloi dwysedd canolig | Isffordd drefol (rhyngweithiad tracio llai o gerbyd-) | Ysgafn + lleihau sŵn; addas ar gyfer traffig trwchus |
| SKL-LW3 | 7.5 | 10 | Lleihau trwch mewn-parthau rhydd o straen | 96 | 26-30 | Dur -purdeb isel{-uchel | Llinellau teithwyr rhanbarthol (galw ysgafn sy'n sensitif i gost) | Torri pwysau lleiaf; dibynadwyedd mwyaf |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clip skl system rheilffordd gyflym, Tsieina system rheilffordd gyflym gweithgynhyrchwyr clip skl, cyflenwyr, ffatri














