Disgrifiad
Paramedrau technegol
Uchel-Addasiad Cyflwr Gwisgo a Chryfhau Arwynebau
| Model Rhif. | Targed Uchel-Gwisgo Senario | Technoleg Cryfhau Arwyneb | Caledwch Arwyneb (HV) | Cyfradd gwisgo (mm³/(N·m) ×10⁻⁶) | Crafu{0}}Trwch Gorchudd Gwrthiannol (μm) | Bywyd Gwasanaeth mewn Uchel-Amgylcheddau Gwisgwch (Blynyddoedd) | Gwisgo Cyfatebol-Math o Reilffordd Wrthiannol | Gwisgo Craidd-Mantais Wrthiannol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-WR12 | Trac Cromlin (radiws Llai na neu'n hafal i 300m) | Cladin Laser (WC-Co Alloy) | 850-950 | Llai na neu'n hafal i 2.8 | 200-250 | 18-22 | UIC 54/60 Rheilffordd Safonol | Gwrthwynebiad gwisgo cytbwys ar gyfer llinellau crwm cyffredinol |
| SKL-WR14 | Trwm{0}}Haul Freight Rail (Llwyth Echel yn fwy na neu'n hafal i 35t) | Chwistrellu Plasma (Al₂O₃-TiO₂) | 900-1000 | Llai na neu'n hafal i 2.2 | 250-300 | 22-26 | AREMA Trwm-Haul Rail | Caledwch uchel ar gyfer ffrithiant llwyth trwm aml |
| SKL{0}}WR21 | Adrannau Trosodd y Rheilffyrdd Cyflym Uchel- | Dyddodiad Anwedd Cemegol (TiN) | 1050-1150 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | 150-200 | 28-32 | Rheilffordd Cyflymder Uchel-Speed Precision | Ffrithiant isel + caledwch uchel ar gyfer cyswllt llithro troi allan |
| SKL{0}}WR15 | Rheilffordd Drefol (Dwysedd Traffig Uchel Mwy na neu'n hafal i 30k pcu y dydd) | Cromiwm Nitrid (CrN) Gorchudd PVD | 950-1050 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | 180-220 | 24-28 | Rheilffordd Arbennig Tram Trefol | Gwrthwynebiad gwisgo + lleihau sŵn ar gyfer traffig trwchus |
| SKL-WR3 | Llinell Gangen Ranbarthol (Trac Graean) | Nitrocarburizing + Post-Caboli | 750-850 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | 80-120 | 15-18 | Rheilffordd Ysgafn Safonol | Cost{0}diogelwch traul effeithiol ar gyfer-llinellau cyllideb isel |
Adnabod Digidol ac Olrhain Proses-Gyflawn
| Model Rhif. | Dull Adnabod Digidol | Cynhwysedd Storio Data (Beit) | Gwybodaeth Olrhain dan sylw | Pellter Darllen (mm) | Cydnawsedd â Systemau Olrhain | Nodwedd Gwrth{0}Fugio | Lefel Diogelwch Data | Mantais Olrhain Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-DIG12 | Laser{0}}Cod QR wedi'i ysgythru | 256 | Rhif Swp, Dyddiad Cynhyrchu, Swp Deunydd | 50-100 | Sganiwr Cod Bar Sylfaenol, APP Symudol | Cod QR Unigryw + Amgryptio Swp | Lefel 2 (Amgryptio Sylfaenol) | Gweithrediad syml ar gyfer -prosiectau ar raddfa fach |
| SKL{0}}DIG14 | Mewnblannu sglodion RFID | 1024 | Rhif Swp, Cyrchu Deunydd, Paramedrau Triniaeth Gwres, Adroddiad Arolygu | 100-200 | Darllenydd RFID, Llwyfan Olrhain Cwmwl | Sglodion + Gwrth-Sêl Ymyrraeth Amgryptio | Lefel 3 (Amgryptio Uwch) | Data cynhwysfawr ar gyfer-rheoli ansawdd rheilffyrdd cludo trwm |
| SKL-DIG21 | Cod Matrics Dot + Tag NFC | 2048 | Data Cylch Bywyd Llawn (Deunydd Crai → Cynhyrchu → Gosod → Cynnal a Chadw) | 80-150 | NFC-Dyfais Galluogi, System IoT Rheilffordd | Diweddariad Data Dynamig + Dilysiad Blockchain | Lefel 4 (Lefel Uchaf-Diogelwch) | Monitro{0}}amser real ar gyfer-rhannau critigol rheilffyrdd cyflym |
| SKL{0}}DIG15 | Dyfrnod Digidol + Cod QR | 512 | Rhif Swp, Tystysgrif Allforio, Cofnod Gosod Safle Ar- | 60-120 | Sganiwr Symudol,-System Olrhain Ffiniau | Dyfrnod Anweledig + Amgryptio Allwedd Preifat Cyhoeddus- | Lefel 3 (Amgryptio Uwch) | Gwrth{0}}ffugio ar gyfer masnach drawsffiniol |
| SKL{0}}DIG3 | Cod Bar + Marcio Laser | 128 | Gwybodaeth Sylfaenol (Model, Dyddiad Cynhyrchu, Rhif Swp) | 40-80 | Sganiwr Cod Bar Cyffredinol, Cronfa Ddata Leol | Cod Bar Swp Unigryw + Sêl Ffatri | Lefel 1 (Diogelwch Sylfaenol) | Cost-olrheiniadwyedd effeithiol ar gyfer llinellau rhanbarthol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clip skl system rheilffyrdd cyflym, Tsieina system rheilffyrdd cyflym gweithgynhyrchwyr clip skl, cyflenwyr, ffatri














