Disgrifiad
Paramedrau technegol
Paramedrau Sylfaenol
| Nghategori | Manyleb |
|---|---|
| Enw'r Cynnyrch | Clip Rheilffordd Elastig E18 |
| Safonau | En 13481-5, uic 864, tb/t 3065 |
| Materol | Dur Gwanwyn 60SI2MNA (GB/T 1222) |
| Caledwch | HRC 44-48 (Rockwell C) |
| Triniaeth Arwyneb | Gorchudd sinc-flake (dacromet 8-12μm) |
| Grym | 5.2 kN ± 10% (prawf statig) |
| Bywyd Blinder | Yn fwy na neu'n hafal i 3 miliwn o gylchoedd (UIC 864 Prawf deinamig) |
| Trorym | 110 N · M ± 10% (mae angen wrench wedi'i raddnodi) |
| Cydnawsedd Rheilffyrdd | UIC 54/60, 60 kg/m Rheiliau |
| Math o Gysgwr | Cysgwyr concrit (mae angen llewys wedi'u hymgorffori ymlaen llaw) |
| Ystod tymheredd | -40 gradd i +70 gradd |
| Inswleiddiad Trydanol | Heb eu hinswleiddio (mae angen padiau inswleiddio ar wahân) |


Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: Clipiau Rheilffordd E1817, China E1817 Gwneuthurwyr Clipiau Rheilffyrdd, Cyflenwyr, Ffatri












