Disgrifiad
Paramedrau technegol
E1817 Clip Rheilffordd Elastig - Taflen Data Technegol
| Nghategori | Baramedrau | Manyleb | Safon/Gwerth |
|---|---|---|---|
| Gwybodaeth Sylfaenol | Dynodiad math | Clip Elastig Rheilffordd E1817 (math SKL) | TB/T 3065.2 (China) |
| Cyfwerth OEM | Vossloh SKL12 / PANDROL FASTCLIP | EN 13481 (UE) | |
| Nifysion | Cyfanswm hyd | 181.7 mm ± 0.5 mm | Llun Rhif E1817-01 |
| Diamedr gwifren | 13 mm ± 0.2 mm | TB/T 3395 | |
| Uchder Clip | 48 mm (wedi'i osod) | ||
| Materol | Gradd Dur | Dur gwanwyn 60Si2mna | GB/T 1222 (China) |
| Caledwch | 42-48 HRC | ISO 6508 | |
| Triniaeth arwyneb | Galfanedig dip poeth (cotio znal15) | ISO 1461 |
Cymhariaeth â chlipiau tebyg
| Fodelith | Llwyth Toe | Hyd | Materol | Mantais Allweddol |
|---|---|---|---|---|
| E1817 | 12.5 kn | 181.7mm | 60Si2mna | Optimeiddiwyd ar gyfer rheilffordd CHN60 |
| Skl12 | 12 kn | 180mm | 60Ssi2cra | Safon cyflym Almaeneg |
| Fastclip | 10 kn | 178mm | 51crv4 | Gosodiad di-offer |
Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: Clip Rheilffordd E1817, Rheilffordd China E1817 Gwneuthurwyr clipiau, cyflenwyr, ffatri











