Disgrifiad
Paramedrau technegol
Perfformiad Ymgysylltiad Deinamig a Dosbarthiad Straen Cyswllt
| Model Rhif. | Pwysedd Arwyneb Cyswllt Rheilffyrdd (MPa) | Gwisgwch Straen Cyswllt (%) | Llu Ymgysylltu Deinamig (kN) | Ymwrthedd Ymddieithrio (kN) | Ardal Gyswllt (mm²) | Ffactor Crynodiad Straen | Sefydlogrwydd Beic Ymgysylltu Deinamig (10⁶ Cylch) | Mantais Ymgysylltu Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CE | 280-320 | Yn fwy na neu'n hafal i 82 | 8.5-9.5 | 4.2-4.8 | 180-200 | 1.3 | Mwy na neu'n hafal i 95% (Dim llacio ymgysylltiad) | Yn sefydlog ar gyfer llwythi deinamig llinell cyflymder isel |
| SKL3-CE | 300-340 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | 9.0-10.0 | 4.5-5.0 | 190-210 | 1.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 96% (Gwrthsefyll ymddieithrio dirgryniad tanlwybr) | -gwrthsefyll dirgryniad ar gyfer rheilffyrdd trefol |
| SKL12-CE | 320-360 | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | 10.5-11.5 | 5.2-5.8 | 200-220 | 1.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 98% (Ssefydlogrwydd ymgysylltu parhaus uchel-) | Straen unffurf ar gyfer llawdriniaethau 300km/h+ |
| SKL14-CE | 310-350 | Yn fwy na neu'n hafal i 86 | 9.5-10.5 | 4.8-5.4 | 195-215 | 1.2 | Mwy na neu'n hafal i 97% (cadw ymgysylltiad effaith cludo trwm) | Effaith-gwrthsefyll ar gyfer llwythi echel 35t |
| SKL21-CE | 330-370 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | 11.0-12.0 | 5.5-6.0 | 210-230 | 1.05 | Yn fwy na neu'n hafal i 99% (Ymgysylltu manwl gywir â'r trac Ballastless) | Ultra{0}}straen unffurf ar gyfer traciau slab |
Croes{0}}Cydymffurfiaeth Ardystiad Cenedlaethol a Goddefgarwch Canolig Arbennig
| Model Rhif. | Cross Key-Tystysgrifau Cenedlaethol | Meini Prawf Prawf Ardystio | Goddefgarwch Canolig Asidig (pH 4-5, 1000h) | Goddefgarwch Canolig Alcalïaidd (pH 9-10, 1000h) | Ymwrthedd i Lygredd Olew (Olew Mwynol, 500h) | Goddefgarwch Ion Clorid (5% NaCl, 1500h) | Mantais Cydymffurfiaeth Graidd a Goddefgarwch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CC | DIN 17221, UIC 864 | Cryfder Tynnol Mwy na neu'n hafal i 1300MPa; Blinder Bywyd Mwy na neu'n hafal i Beiciau 3M | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.08mm/a | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.06mm/a | Dim Pilio Gorchudd; Hydwythedd Cadw Yn fwy na neu'n hafal i 90% | Arwynebedd Cyrydiad Llai na neu'n hafal i 5% | Cydymffurfiaeth sylfaenol ar gyfer llinellau cyffredinol mewndirol |
| SKL3-CC | EN 13481, BS 970 | Caledwch 42-47 HRC; Gwydnwch trawiad Yn fwy na neu'n hafal i 45J/cm² | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.06mm/a | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.05mm/a | Dim Pilio Gorchudd; Hydwythedd Cadw Yn fwy na neu'n hafal i 92% | Arwynebedd Cyrydiad Llai na neu'n hafal i 3% | Cydymffurfiaeth rheilffyrdd trefol + goddefgarwch cemegol ysgafn |
| SKL12-CC | AREMA, EN 13146 | Anystwythder Dynamig 22-26kN/mm; Cadw Grym Clamp Yn fwy na neu'n hafal i 85% | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.04mm/a | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.03mm/a | Dim Pilio Gorchudd; Hydwythedd Cadw Yn fwy na neu'n hafal i 95% | Arwynebedd Cyrydiad Llai na neu'n hafal i 2% | -cydymffurfiaeth rheilffordd cyflym + gwrthiant aml-canolig |
| SKL14-CC | ISO 683-1, GOST R 51685 | Cryfder Cnwd Yn fwy na neu'n hafal i 1150MPa; Elongation Torasgwrn Mwy na neu'n hafal i 8% | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.05mm/a | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.04mm/a | Dim Pilio Gorchudd; Hydwythedd Cadw Yn fwy na neu'n hafal i 93% | Arwynebedd Cyrydiad Llai na neu'n hafal i 2.5% | Cydymffurfiaeth gludo trwm + goddefgarwch cemegol diwydiannol |
| SKL21-CC | EN 45545-3, Q/CR 699 | Diogelwch Tân EI30; Cydymffurfiaeth EMC EN 50121-3-2 | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.03mm/a | Cyfradd Cyrydiad Arwyneb Llai na neu'n hafal i 0.02mm/a | Dim Pilio Gorchudd; Hydwythedd Cadw Yn fwy na neu'n hafal i 96% | Arwynebedd Cyrydiad Llai na neu'n hafal i 1% | Cydymffurfiad-cyflymder/trac di-falast uchel + goddefgarwch canolig eithafol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clip skl rheilffordd aloi dur, gweithgynhyrchwyr clip skl rheilffordd aloi dur Tsieina, cyflenwyr, ffatri














