Paramedrau Rhybudd Methiant a Throthwyon Cynnal a Chadw
| Model Rhif. | Trothwy Rhybudd Gollwng Grym Clampio (%) | Terfyn Rhybudd Anffurfiad Elastig (mm) | Ardal Rhybudd Cyrydiad Wyneb (%) | Amrediad Anomaleddau Amlder Dirgryniad (Hz) | Cyflwr Sbardun Cynnal a Chadw | Offeryn Arolygu ar gyfer Rhybudd Cynnar | Bywyd Gwasanaeth Ar ôl ar ôl Rhybudd (Blynyddoedd) | Mantais Rhybudd Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-FW | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | 550-600 | Unrhyw baramedr unigol uwchlaw'r trothwy | Profwr Grym Clampio Cludadwy + Archwiliad Gweledol | 2-3 | Rhybudd cynnar syml ar gyfer llinellau confensiynol |
| SKL3-FW | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Llai na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | 580-630 | Dau baramedr neu fwy yn fwy na'r trothwy | Dadansoddwr Dirgryniad Digidol + Mesurydd Cyrydiad | 3-4 | Rhybudd mynegrif lluosog ar gyfer dirgryniad rheilffyrdd trefol |
| SKL12-FW | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 4 | 600-650 | Grym clampio gostyngiad + anffurfiad dros y terfyn | Synhwyrydd Llu Precision + Mesurydd Dadleoli Laser | 4-5 | Rhybudd sensitifrwydd uchel ar gyfer llwythi deinamig cyflymder uchel |
| SKL14-FW | Yn fwy na neu'n hafal i 13 | Llai na neu'n hafal i 1.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | 570-620 | Ardal cyrydu + anghysondeb dirgryniad | Mesur Trwch Ultrasonic + Synhwyrydd Dirgryniad | 3-5 | Rhybudd sy'n gwrthsefyll effaith ar gyfer llinellau tynnu trwm |
| SKL21-FW | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Llai na neu'n hafal i 1.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | 620-670 | Unrhyw baramedr sy'n nesáu at y trothwy | System Monitro Electronig Integredig | 5-6 | Rhybudd {0}amser real ar gyfer gofynion manylder uchel y trac di-falast |
Traws-Gofynion Mynediad Technegol Marchnadoedd Gwlad
| Model Rhif. | Marchnad Darged | Ardystiad Gorfodol | Trothwy Mynediad Technegol | Gofyniad Cydymffurfiaeth Deunydd | Trothwy Diogelwch ac Amgylcheddol | Dogfennaeth Angenrheidiol ar gyfer Mewnforio | Cylch Ardystio (Misoedd) | Mantais Mynediad Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-CA | Ewrop | CE (EN 13481) | Blinder Bywyd Mwy na neu'n hafal i Beiciau 3M | REACH (Dim Sylweddau Cyfyngedig) | RoHS (Cyflawnwyd Terfynau Metel Trwm) | Adroddiad Prawf + Adroddiad Archwilio Ffatri | 3-4 | Cost{0}}cydymffurfiaeth effeithiol ar gyfer allforio cyffredinol |
| SKL3-CA | Gogledd America | Ardystiad AREMA | Cadw Grym Clamp Yn fwy na neu'n hafal i 85% | ASTM A1011 (Safon Deunydd) | OSHA (Cydymffurfiaeth Trin Diogelwch) | Cymeradwyaeth Math + Dilysu Perfformiad | 4-6 | Dyluniad sy'n gallu gwrthsefyll dirgryniad yn bodloni safonau rheilffyrdd trefol UDA |
| SKL12-CA | De-ddwyrain Asia | Ardystiad UIC 864 | Sefydlogrwydd Cyflymder Uchel-( Mwy na neu'n hafal i 250km/awr) | ISO 683-1 (Safon Dur aloi) | Diogelu'r Amgylchedd Lleol (Allyriadau Isel) | Tystysgrif + Dogfennaeth Asiant Lleol | 2-3 | Addasiad lleithder trofannol ar gyfer rheilffyrdd cyflym rhanbarthol |
| SKL14-CA | Awstralia | AS 1085.14 Ardystiad | Trwm{0}}Haul Echel Llwyth Mwy na neu'n hafal i 35t | AS/NZS 3679.1 (Dur Strwythurol) | Diogelu'r Amgylchedd (Cyfradd Ailgylchadwy yn fwy na neu'n hafal i 85%) | Prawf Perfformiad + Adroddiad Addasu Safle | 5-7 | Mae perfformiad sy'n gwrthsefyll effaith yn bodloni anghenion rheilffyrdd mwyngloddio Awstralia |
| SKL21-CA | Dwyrain Canol | EN 45545-3 Ardystiad | Diogelwch Tân (EI30) + Gwrthiant Dros Dro Uchel - ( Llai na neu'n hafal i 75 gradd ) | EN 10083-3 (Dur Aloi) | Gwrthsefyll Tywodstorm (Pas Prawf 1000h) | Pecyn Ardystio Llawn + Data Addasu Anialwch | 4-5 | Goddefgarwch amgylcheddol eithafol ar gyfer rhwydweithiau rheilffyrdd y Dwyrain Canol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clipiau skl rheilffordd aloi dur, clipiau skl rheilffordd aloi dur Tsieina gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri














