Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodweddion Microstrwythurol a Chydberthynas Perfformiad Materol
| Model Rhif. | Maint grawn (μm) | Math Microstrwythur | Unffurfiaeth Dosbarthu Carbid (%) | Cynnwys Austenite a Gadwyd (%) | Gwydnwch Effaith (J/cm²) | Gwrthsefyll Gwisgo (mm³/10⁶ Beiciau) | Mantais Microstrwythurol Craidd | Safonau Cydymffurfio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-M12 | 8-12 | Martensite tymherus | 90 | 5-8 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Caledwch cytbwys ar gyfer traffig cymysg | DIN 17221, EN 10083 |
| SKL-M14 | 6-10 | Martensite + Bainite | 93 | 3-6 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | Llai na neu'n hafal i 0.6 | Gwrthwynebiad gwisgo uchel ar gyfer llwythi trwm | GB/T 1222, UIC 515-4 |
| SKL-M21 | 10-14 | Martensite tymherus | 88 | 7-10 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Llai na neu'n hafal i 1.0 | Cost-microstrwythur effeithiol ar gyfer llinellau rhanbarthol | ISO 683-1, AREMA |
| SKL-M15 | 5-8 | Martensite wedi'i fireinio | 95 | 4-7 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Gwydnwch uchel ar gyfer llwythi deinamig cyflymder uchel | EN 13481-2, UIC 864-1 |
| SKL-M3 | 9-13 | Martensite + berlog | 89 | 6-9 | Yn fwy na neu'n hafal i 58 | Llai na neu'n hafal i 1.1 | Strwythur sefydlog ar gyfer dirgryniad rheilffyrdd trefol | NF F 500-50, BS 970 |
Monitro Clyfar Addasrwydd ac Integreiddio Swyddogaethol
| Model Rhif. | Math Synhwyrydd Cydnaws | Modd Gosod Synhwyrydd | Rhyngwyneb Trosglwyddo Data | Monitro Ystod Paramedr | Gofyniad Cyflenwad Pŵer | Integreiddio â System Rheoli Trac | Trothwy Rhybudd Cynnar Clyfar | Mantais Smart Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-S12 | Synhwyrydd Mesur straen | Arwyneb wedi'i osod | Di-wifr Bluetooth | Straen: 0-5000 με | Pŵer Isel (Llai na neu'n hafal i 5V) | Cydamseru Data Sylfaenol | Straen Yn fwy na neu'n hafal i 3000 με | Cost-monitro straen yn effeithiol |
| SKL-S14 | Dirgryniad + Synhwyrydd Tymheredd | Gwreiddio | loRaWAN | Dirgryniad: 0-200 mm/s²; Tymheredd: -40 ~+85 gradd | Solar{0}}Cynorthwyir (Llai na neu'n hafal i 12V) | Llwytho Data Amser Real- | Dirgryniad Yn fwy na neu'n hafal i 150 mm/s² | Monitro-paramedr aml ar gyfer llinellau cludo nwyddau |
| SKL-S21 | Synhwyrydd Dadleoli | Clip{0}}Gap wedi'i osod | IoT 5G | Dadleoli: 0-10 mm | Batri-Wedi'i bweru (Llai na neu'n hafal i 3.7V) | Integreiddio System Llawn | Dadleoli Yn fwy na neu'n hafal i 5 mm | Monitro bwlch manwl uchel ar gyfer rheilffyrdd cyflym |
| SKL-S15 | Synhwyrydd Smart Integredig | Mewnblaniad mewnol | Ethernet + Wireless Backup | Straen / Dirgryniad / Tymheredd | Pŵer Deuol (Llai na neu'n hafal i 12V) | AI-Cynnal a Chadw Pweredig | Aml-paramedr Annormaledd | Gwaith cynnal a chadw rhagfynegol ar gyfer adrannau trac critigol |
| SKL-S3 | Synhwyrydd Allyriadau Acwstig | Ochr{0}}Wedi'i osod | DS-IoT | Arwydd Acwstig: 10-100 kHz | Ultra{0}}Pŵer Isel (Llai na neu'n hafal i 2V) | Hysbysiad Rhybudd Sylfaenol | Arwyddion Acwstig Annormal Mwy na neu'n hafal i 5 gwaith/munud | Rhybudd fai syml ar gyfer rheilffyrdd trefol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clipiau scl system rheilffordd gyflym, Tsieina clipiau skl cyflym system rheilffordd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri














