Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau Technegol Craidd a Phriodweddau Mecanyddol Materol
| Model | Diamedr gwifren (mm) | Gradd Deunydd | Caledwch (HRC) | Grym clampio (kN) | Bywyd Blinder (Cylchoedd) | Pwysau Uned (kg/pc) | Hyd y clip (mm) | Opsiynau Triniaeth Arwyneb | Safonau Cydymffurfio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 ± 0.1 | 60Si2Mn | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 | 0.48 | 133 ± 2.3 | Wedi'i olewu, Sinc-platio, ocsid du | DIN 17221, GB/T 1222 |
| SKL 3 | 13 ± 0.1 | 60Si2CrA | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 | 0.48 | 120 ± 2.0 | -dip poeth wedi'i galfaneiddio, Dacromet | DIN 17221, EN 13481-2 |
| SKL 12 | 13 ± 0.1 | 38Si7 | 42-47 | 8.0-12.0 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 | 0.53 | 115 ± 2.0 | Oiled, Peintio lliw | DIN 17221, AREMA |
| SKL 14 | 13 ± 0.1 | 60Si2Cr | 42-47 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.0 (y clip) | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 | 0.508 | 155 ± 2.0 | -dip poeth wedi'i galfaneiddio, Dacromet | EN 13481-2, DIN 17221 |
| SKL 15 | 14 ± 0.15 | 60Si2MnA | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.0 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 | 0.62 | 160 ± 2.5 | Passivated, Peintio lliw | GB/T 1222, EN 13481-2 |
Cysondeb System a Senarios Cymhwysiad
| Model | Math Rheilffyrdd Perthnasol | Cydnawsedd Deunydd Cysgu | Meysydd Cais Allweddol | Offeryn Gosod | Cydrannau Cyfatebol | Uchafswm Pwysau Echel a Ganiateir (kN) | Manteision Craidd | Gwlychu Sŵn / Dirgryniad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | UIC 54, 50 kg/m | Concrit, pren | Prif reilffyrdd confensiynol | Gefail clampio arbennig | Bloc mesurydd (PA66), pad rheilffordd HDPE | 220 | Amlochredd uchel, cynnal a chadw hawdd, rhannau cyfnewidiol | Cymedrol |
| SKL 3 | UIC 60, 60 kg/m | Concrit | Rheilffyrdd cyflym, llinellau cludo trwm | Offeryn gosod hydrolig | Ynysydd (neilon atgyfnerthu ffibr gwydr), pad rwber | 260 | Grym clampio uchel, ymwrthedd i lwythi deinamig | Da |
| SKL 12 | Rheilffordd ysgafn, rheiliau Tram | Concrit, Cyfansawdd | Systemau tramwy trefol, llinellau Tram | Offeryn clampio â llaw | Bloc mesurydd ysgafn, pad EVA | 180 | -dyletswydd ysgafn, gosodiad cyflym, cost llafur isel | Ardderchog |
| SKL 14 | UIC 54, UIC 60, 50-60 kg/m | Concrit | Traciau balast, rheilffyrdd trydan | wrench a reolir gan torque | Casin wedi'i fewnosod, ynysydd rheilffordd (PA66) | 260 | W-strwythur siâp ar gyfer amddiffyn rhag-llacio, gogwyddo | Ardderchog |
| SKL 15 | Rheilen craen (R65), 75 kg/m | Dur, Concrit | Rheilffyrdd diwydiannol, iardiau Porthladd | Offeryn clampio hydrolig | Bloc mesurydd dyletswydd trwm, pad rwber | 300 | Dyluniad dyletswydd trwm, ymwrthedd cyrydiad ar gyfer amgylcheddau garw | Cymedrol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: rheiliau dur clip skl, rheiliau dur Tsieina clip skl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri













