Disgrifiad
Paramedrau technegol
Clipiau SKL Rheilffordd - Dosbarthiad Model a Chydweddoldeb System Trac
| Model SKL | Diamedr gwifren (mm) | Math Trac Perthnasol | Rheilffordd gydnaws (kg/m) | Dimensiynau Allweddol (mm) | Cydrannau Fastener Cyfatebol | Torque Gosod (N·m) | Pwysau Damcaniaethol (g/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13 | Rheilffyrdd Teithwyr Rhanbarthol | 43, 50 (UIC 54) | Uchder: 38; Lled Agoriadol: 18; Trwch y Coes: 5.2 | Plât sylfaen (Q235); Pad rheilffordd (EPDM, 8mm) | 35–45 | 480 |
| SKL 3 | 13 | Trwm{0}}Haul Freight Railways | 60 (UIC 60), 75 | Uchder: 42; Lled Agoriadol: 20; Trwch y Coes: 5.5 | Plât sylfaen dyletswydd trwm (Q345); Pad amsugno sioc (SBR, 10mm) | 45–55 | 490 |
| SKL 12 | 14 | Metro Trefol (Prif Linell) | 50, 60 (Safon GB) | Uchder: 40; Lled Agoriadol: 19; Trwch y Coes: 5.8 | Plât sylfaen wedi'i inswleiddio (PA66+GF30); Ynysydd (ceramig, 5mm) | 40–50 | 530 |
| SKL 14 | 14 | Rheilffordd Cyflym-High (250–300km/awr) | 60 (UIC 60), CRH Rail | Uchder: 45; Lled Agoriadol: 21; Trwch y Coes: 6.0 | Plât sylfaen manwl gywir (Q355B); Pad elastig uchel-(silicon, 6mm) | 50–60 | 580 |
| SKL 24 | 12 | Rheilffyrdd Mwyngloddio | 30, 43 (Trwm-Dyletswydd) | Uchder: 35; Lled Agoriadol: 17; Trwch y Coes: 4.8 | Plât sylfaen gwrth-cyrydu (-poeth-galfanedig); -pad gwrthsefyll gwisgo (neilon, 7mm) | 30–40 | 420 |
Clipiau SKL Rheilffordd - Dilysu Proses Ddeunydd a Pherfformiad
| Gradd Deunydd | Cyfansoddiad Cemegol (Elfennau Allweddol, Wt. %) | Proses Gweithgynhyrchu | Triniaeth Wyneb | Eitem Prawf Perfformiad | Safon Prawf | Maen Prawf Derbyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60Si2MnA | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | Lluniad gwifren → Plygu oer → Quenching (860-880 gradd) + Tempering (420-440 gradd) | -galfaneiddio dip poeth (Yn fwy na neu'n hafal i 80μm) | 1. Anffurfiannau Elastig; 2. Bywyd Blinder | GB/T 1222; GB/T 3075 | 1. Anffurfiad parhaol Llai na neu'n hafal i 0.5mm (5000 o gylchoedd); 2. Bywyd blinder Mwy na neu'n hafal i gylchredau 10⁷ |
| 55SiMnMo | C: 0.52-0.60; Si: 0.60-0.90; Mn: 1.00-1.30; Rhif: 0.15-0.25 | Gofannu poeth → Siapio → Quenching (850-870 gradd) + Tempering (400-420 gradd) | Gorchudd dacromet (Yn fwy na neu'n hafal i 12μm) | 1. Cryfder Tynnol; 2. Gwrthsefyll Cyrydiad | DIN 17221; ISO 9227 | 1. Cryfder tynnol Yn fwy na neu'n hafal i 1450MPa; 2. Chwistrell halen Yn fwy na neu'n hafal i 600h (dim rhwd coch) |
| AISI 9260 | C: 0.56-0.64; Si: 1.80-2.20; Mn: 0.70-1.00 | Rholio oer manwl gywir → plygu CNC → Lleddfu straen (380-400 gradd) | Sinc{0}}platio nicel (10-12μm) | 1. Caledwch; 2. Caledwch Effaith | ASTM A913; ASTM E23 | 1. Caledwch HRC 46-51; 2. caledwch effaith Yn fwy na neu'n hafal i 55J (-20 gradd) |
| SUP9 | C: 0.56-0.64; Si: 1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | Tynnu gwifrau → Triniaeth wres → Plygu → Ergyd peening | Ocsid du + cotio olew | 1. Garwedd Arwyneb; 2. Goddefgarwch Dimensiynol | JIS G4801; JIS B0601 | 1. Garwedd arwyneb Ra Llai na neu'n hafal i 3.2μm; 2. Gwyriad dimensiwn ±0.3mm |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clipiau skl rheilffordd ffasnin system, clipiau skl rheilffordd Tsieina ffasnin system gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri














