Clipiau Cyflym Rheilffordd 1501
Mae'r system Clip Cyflym a ddatblygwyd gan Pandrol yn cael ei chydnabod fel datblygiad chwyldroadol mewn cau rheilffyrdd. Yn cynnwys elastigedd uchel a dyluniad di-folt, mae'r Rail Fast Clip 1501 GNEE yn darparu perfformiad eithriadol gyda gosodiad diogel, sefydlogrwydd a gwrthiant dirgryniad. Mae'r datrysiad hwn yn sicrhau cysylltiadau rheilffordd-i-gysgu effeithlon, gwydn, gan alluogi adeiladu traciau cost-effeithiol gydag anghenion cynnal a chadw isel. Mae GNEE Rail, cyflenwr dibynadwy yn y diwydiant, yn cynnig ystod eang o glipiau cyflym, gan gynnwys Rail Fast Clip 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600, a 1605. Yn ogystal, rydym yn cyflenwi systemau eraill fel y Clip E Pandrol, Clip SKL, Clamp KPO, Clip Nabla, a Clip Deenik. Mae pob cynnyrch yn cadw at safonau rhyngwladol ac yn addasadwy. Cysylltwch am fwy o wybodaeth!

Manyleb deunydd Clipiau Cyflym Rheilffordd 1501
| Enw'r Eitem | Clip Rheilffordd Elastig | |||
| Math | Clip cyflym (16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, ac ati) | |||
| E clip (e1809, e2006, e2007, e2009, ac ati) | ||||
| Neu'r math yn ôl lluniadau cwsmeriaid | ||||
| Deunydd | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Cyfansoddiad cemegol (%) | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Llai na neu hafal i 0.35, P: Llai na neu hafal i 0.03, S: Llai na neu hafal i 0.03 | C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Llai na neu'n hafal i 0.03, S: Llai na neu'n hafal i 0.03 | C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Llai na neu'n hafal i 0.35 P: Llai na neu'n hafal i 0.03, S: Llai na neu'n hafal i 0.03 | C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Llai na neu hafal i 0.03, S: Llai na neu hafal i 0.03 |
| Caledwch | Ar gyfer e-glip: 44-48HRC Ar gyfer clip skl: 42-47HRC |
|||
| Bywyd blinder | canys Dia.18 yw 3 miliwn o gylchoedd heb dori ar gyfer Dia.20 yw 5 miliwn o gylchoedd heb dorri |
|||
| Arwyneb | plaen (olew), du Ocsid, paentio lliw, HDG, Sinc Plating ... | |||
| Mae safon yn cyfeirio | DIN17221% 2c BS970% 2c GB/T1222 | |||
Paramedrau technegol Clip Cyflym Rheilffordd 1501
| Rhif yr Eitem | Deunydd | Diamedr | Hyd clip | Lled y clip | Pwysau | HRC | Pwysau | Prawf Blinder |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| Clip Cyflym-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| Clip cyflym-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | ||
| Clip Cyflym-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl |
Gweithdy Clip Cyflym Rheilffordd 1501

ymweliad cwsmer ar gyfer Rail Clip

Cymryd rhan yn arddangosfa Indonesia

Tagiau poblogaidd: clipiau cyflym rheilffordd 1501, clipiau cyflym rheilffordd Tsieina 1501 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri









