Disgrifiad
Paramedrau technegol
Addasiad Safonol a Pherfformiad Amgylchedd Eithafol
| Model | Diamedr gwifren (mm) | Gradd Deunydd | Caledwch (HRC) | Grym clampio (kN) | Safonau Cydymffurfio | Ymwrthedd Tymheredd Eithafol | Gwrthsefyll Cyrydiad (Prawf Chwistrellu Halen) | Rheoli Crip Rheilffordd (mm/blwyddyn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-EU18 | 18.0 ± 0.15 | 60Si2Cr | 44-48 | 11.0-14.0 | EN 13481, DIN 17221 | -40 gradd ~ +80 gradd | 1500h (dim rhwd) | Llai na neu'n hafal i 1 |
| FRC-NA20 | 20.0 ± 0.2 | 55SiMn | 42-47 | 14.0-17.0 | AREMA, BS 970 | -50 gradd ~ +90 gradd | 1200h (dim rhwd) | Llai na neu'n hafal i 1.2 |
| FRC{0}}HS16 | 16.0 ± 0.1 | 60Si2MnA | 45-49 | 10.0-13.0 | EN 13481, ISO 9001 | -30 gradd ~ +100 gradd | 1800h (dim rhwd) | Llai na neu'n hafal i 0.8 |
| FRC-HL22 | 22.0 ± 0.2 | 38Si7 | 43-46 | 16.0-19.0 | AREMA, GOST | -45 gradd ~ +70 gradd | 1000h (dim rhwd) | Llai na neu'n hafal i 1.5 |
| FRC-MR14 | 14.0 ± 0.1 | 60Si2MnCr | 42-47 | 8.0-11.0 | UIC 864, BS 970 | -35 gradd ~ +75 gradd | 1200h (dim rhwd) | Llai na neu'n hafal i 1.3 |
Manylebau Proses Gosod a Rheoli Diogelwch
| Model | Math Rheilffordd Cyfatebol | Torque Gosod (N·m) | Gwrthiant Inswleiddio (MΩ) | Offeryn Gosod | Mecanwaith Diogelwch | Ystod Addasu Mesurydd (mm) | Cylch Cynnal a Chadw | Rhybudd Gosod Allwedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC-EU18 | UIC 60/60 kg/m | 300-340 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Torque-arddangos wrench trydan | Amddiffyniad gwrth-overtorque | ±20 | Chwarterol | Osgoi dadffurfiad plastig rhag trorym gormodol |
| FRC-NA20 | 115RE / 75 kg/m | 320-360 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Wrench trorym niwmatig | Strwythur gwrth-llacio | ±18 | Yn fisol | Calibro offeryn yn fisol ar gyfer trorym cywir |
| FRC{0}}HS16 | UIC 54/50 kg/m | 280-320 | Mwy na neu'n hafal i 150 | Wrench hydrolig | Amddiffyn gorlwytho | ±22 | Hanner{0}}blynyddol | Gwiriwch inswleiddio cyn gosod |
| FRC-HL22 | Trwm{0}}cludo 80 kg/m | 340-380 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Wrench torque â llaw | Dwbl{0}}blinder gwrth-braich | ±15 | Yn fisol | Amnewid os yw ymgripiad yn fwy na 1.5mm y flwyddyn |
| FRC-MR14 | Rheilffordd ysgafn R45 | 250-290 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | Teclyn clamp rhyddhau'n gyflym | Stop-gwrthdroi | ±17 | Hanner{0}}blynyddol | Sicrhewch straen cymesur ar y clip breichiau |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: rheilffyrdd gosod dur clipiau cyflym, Tsieina rheilffyrdd gosod clipiau cyflym dur gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












