Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodweddion Deunydd, Proses ac Inswleiddio
| Model Rhif. | Deunydd Craidd | Proses Triniaeth Gwres | Strwythur metallograffig | Triniaeth Wyneb | Prawf Chwistrellu Halen Niwtral (h) | Deunydd Inswleiddio | Gwrthiant Inswleiddio (Ω) | Safonau Cydymffurfio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | 60Si2MnA | diffodd + tymheru | Troostite tymherus | Sinc Platio | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | PA6-GF30 | Yn fwy na neu'n hafal i 10⁹ | GB/T 1222, TB/T 2478 |
| E2009 | 60Si2CrVA | -Tymheredd Nitriding Isel | Troostit tymherus + Trace Ferrite | Gorchudd Dacromet | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Neilon 66 wedi'i atgyfnerthu | Yn fwy na neu'n hafal i 10¹⁰ | UIC 864, EN 13481 |
| E1605 | 55Si2Mn | Anelio confensiynol | Troostite tymherus | Ocsid Du | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | HDPE | Mwy na neu'n hafal i 10⁸ | JIS E 1107, BS 970 |
| E1912 | 60Si2CrA | Torri Isothermol | Troostite unffurf | Poeth-Dip Galvanizing | Mwy na neu'n hafal i 800 | EVA | Yn fwy na neu'n hafal i 10⁹ | AREMA, ISO 683-1 |
| E2215 | 38Si7 | Triniaeth Ateb | Troostite wedi'i graeanu'n iawn | Chromium-Gorchudd Rhad ac Am Ddim | Mwy na neu'n hafal i 600 | Cyfansawdd Ceramig | Yn fwy na neu'n hafal i 10¹⁰ | CYRHAEDD, DIN 17221 |
Senarios Cais ac Optimeiddio Perfformiad
| Model Rhif. | Math o Reilffordd Perthnasol | Llwyth Echel Addasadwy (t) | Cyflymder Gweithredu Uchaf (km/h) | Pwysau Bwglo (kN) | Grym Atal Ochrol (kN) | Bywyd Blinder (Cylchoedd) | Mantais Optimization Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1806 | Rheilffyrdd Cefnffordd Cyffredin | Llai na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 160 | 7.5-9.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 8.0 | Mwy na neu'n hafal i 4,000,000 | Costau cytbwys a sefydlogrwydd ar gyfer traffig cyffredinol |
| E2009 | Uchel{0}Cyflymder/Trwm-Haul Rail | Llai na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 250 | 13.0-18.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.0 | Mwy na neu'n hafal i 6,000,000 | Mae pwysedd bwcl uchel yn gwrthsefyll effaith llwythi trwm |
| E1605 | Rheilffordd Ysgafn Drefol | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 80 | 5.0-6.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.5 | Mwy na neu'n hafal i 3,000,000 | Mae amsugno dirgryniad yn lleihau sŵn trefol |
| E1912 | Rheilffyrdd Mynydd | Llai na neu'n hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 120 | 9.5-12.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.0 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 | Ataliad ochrol cryf ar gyfer traciau crwm |
| E2215 | Rheilffyrdd Trydanol Cyflym -High | Llai na neu'n hafal i 28 | Llai na neu'n hafal i 300 | 15.0-20.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 15.0 | Mwy na neu'n hafal i 7,000,000 | Perfformiad sefydlog o dan dymheredd eithafol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clipiau e gwanwyn ar gyfer trac rheilffordd, clipiau e gwanwyn Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr trac rheilffordd, cyflenwyr, ffatri












