Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cyfansoddiad Cemegol a Deunydd-Perfformiad Cysylltiedig
| Model Rhif. | Prif Ddeunydd | Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs, %) | Proses Triniaeth Gwres | Math Triniaeth Arwyneb | Cyfradd Adfer Elastigedd Deunydd (%) | Bywyd Gwasanaeth Deunydd (Blynyddoedd) | Mantais Deunydd Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Llai na neu'n hafal i 0.03, S Llai na neu'n hafal i 0.03, Cr Llai na neu'n hafal i 0.35 | diffodd + tymheru | Plaen Oiled; Sinc Plated | Yn fwy na neu'n hafal i 92 | 8-10 | Yn cydbwyso cost ac elastigedd sylfaenol ar gyfer llinellau confensiynol |
| E1809 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Llai na neu'n hafal i 0.03, S Llai na neu'n hafal i 0.03, Cr Llai na neu'n hafal i 0.35 | diffodd + tymheru | Gorchudd Dacro; Ocsigen Du | Yn fwy na neu'n hafal i 93 | 9-11 | Mae ymwrthedd cyrydiad yn ffitio amgylchedd llaith rheilffyrdd trefol |
| E2007 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Llai na neu'n hafal i 0.03, S Llai na neu'n hafal i 0.03, Cr Llai na neu'n hafal i 0.35 | Torri + Tymheredd Uchel-Tymheredd | Dip Poeth Galfanedig | Yn fwy na neu'n hafal i 94 | 10-12 | Mae-dymheru tymheredd uchel yn gwella capasiti cario llwyth |
| E2009 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00, P Llai na neu'n hafal i 0.03, S Llai na neu'n hafal i 0.03 | Torri + Tymheru Lluosog | Gorchudd Dacro | Yn fwy na neu'n hafal i 96 | 12-14 | Mae ychwanegiad cromiwm yn gwella ymwrthedd traul ar gyfer llinellau cyflymder uchel |
| E2055 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, P Llai na neu'n hafal i 0.03, S Llai na neu'n hafal i 0.03, Cr Llai na neu'n hafal i 0.35 | Torri + Lleddfu Straen | Paentio Lliw; Sinc Plated | Yn fwy na neu'n hafal i 93 | 11-13 | Mae lleddfu straen yn lleihau blinder yn y nifer sy'n troi allan o straen cymhleth |
Safonau Cynnal a Chadw a Safonau Dyfarniad Methiant
| Model Rhif. | Cylch Cynnal a Chadw | Eitemau Cynnal a Chadw Allweddol | Offeryn Arolygu | Meini Prawf y Farn Methiant | Mesur Adferol am Fethiant | Ystod Tymheredd Cymwys ar gyfer Cynnal a Chadw | Safon Cynnal a Chadw Cydymffurfiaeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 6 mis | Gwiriwch am graciau tro; Prawf grym clampio | Synhwyrydd Diffyg Gronynnau Magnetig; Mesur Grym | 1. Craciau dros 3mm; 2. Grym clampio<500kgf | Disodli gyda chlipiau newydd; Ail-raddnodi geometreg trac | -30 gradd ~ 60 gradd | GB/T 1222; DIN 17221 |
| E1809 | 6 mis | Archwilio cyrydiad; Gwiriwch sefydlogrwydd ochrol | Synhwyrydd Ultrasonic; Rheolydd | 1. Corrosion area >15%; 2. Lateral displacement >3mm | Derust ac ail-gôt; Disodli clipiau sydd wedi cyrydu'n ddifrifol | -35 gradd ~ 70 gradd | BS 970; Normau Cynnal a Chadw UIC |
| E2007 | 4 mis | Gwiriwch gadw grym clampio; Archwiliwch statws gwrth-llacio | Wrench Torque; Mesur Grym | 1. Clamping force loss >20%; 2. llacio ar ôl cylchoedd dirgryniad 1M | Ail{0}}rhaglwytho; Disodli ategolion gwrth-llacio | -40 gradd ~ 68 gradd | Safonau Cynnal a Chadw AREMA |
| E2009 | 3 mis | Canfod craciau blinder; Mesur gwanhad elastigedd | Synhwyrydd Diffyg Gronynnau Magnetig; Profwr Elastigedd | 1. Craciau blinder ar droadau; 2. elastigedd adferiad<85% | Amnewid ar unwaith; Cynnal archwiliad swp | -45 gradd ~75 gradd | EN 13481; Manylebau Cynnal a Chadw Rheilffyrdd cyflymder uchel |
| E2055 | 3 mis | Gwirio anffurfiannau; Prawf -capasiti cario | Mesurydd Proffil; Llwyth Tester | 1. Deformation >2.5mm; 2. Methu dwyn llwyth 1100kgf | Disodli clipiau; Archwilio'r cydrannau cyfatebol a bleidleisiodd | -40 gradd ~72 gradd | Canllawiau Cynnal a Chadw RDSO |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: caewyr rheilffordd e clip, caewyr rheilffordd Tsieina e gweithgynhyrchwyr clip, cyflenwyr, ffatri












