Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau Allweddol
| Baramedrau | Gwerthfawrogwch |
|---|---|
| Cod Model | "E"=elastig, "18"=Cyfres ddylunio |
| Theipia ’ | Dyluniad Cymesur Dwbl-Toe (Boltless) |
| Materol | Dur Gwanwyn 60SI2MNA (GB/T 1222) |
| Grym | 5.2 kN ± 10% (prawf statig) |
| Bywyd Blinder | Yn fwy na neu'n hafal i 3 miliwn o gylchoedd llwyth (uic 864) |
| Cydnawsedd Rheilffyrdd | 60 kg/m (safon CN), UIC 60 (Rhyngwladol) |
| Ystod tymheredd | Gradd i radd +70 (pydredd grym clampio llai na neu'n hafal i 15%) |
Cymhariaeth â chlipiau eraill
| Fodelith | Grym | Ystod cyflymder | Nodwedd Allweddol |
|---|---|---|---|
| E18 | 5.2 kn | 160-200 km/h | Perfformiad cytbwys |
| E20 | 6.8 kn | 200-250 km/h | Optimeiddiedig ar ddyletswydd trwm |
| Skl15 | 6.0 kn | 250-350 km/h | Safon HSR Tsieineaidd |
Cymhwyso Clipiau Rheilffyrdd



Tagiau poblogaidd: Clipiau Rheilffordd E1817, Rheilffordd China E1817 Gwneuthurwyr Clipiau, Cyflenwyr, Ffatri












