Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau Dimensiwn a Gallu Llwyth Mecanyddol
| Model Rhif. | Diamedr gwifren (mm) | Pwysau Uned (kg/pc) | Ystod Llwyth Toe (kgf) | Adran Rheilffyrdd Perthnasol | Isafswm Torri Llwyth (kN) | Bywyd Blinder (Cylchoedd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | 0.43 | 500-700 | 50 kg/m, UIC 54 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 |
| E1809 | 18 | 0.62 | 750-900 | 60 kg/m, UIC 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 |
| E2007 | 20 | 0.80 | 1100-1400 | 60 kg/m, 115 AG | Yn fwy na neu'n hafal i 140 | Mwy na neu'n hafal i 5,000,000 |
| E1813 | 18 | 0.61 | 750-900 | BS 80 pwys, BS 100 pwys | Yn fwy na neu'n hafal i 105 | Mwy na neu'n hafal i 4,500,000 |
| E2055 | 20 | 0.80 | 1100-1400 | Rheilffordd-cyflymder uchel 60N | Mwy na neu'n hafal i 150 | Mwy na neu'n hafal i 6,000,000 |
Proses Gweithgynhyrchu a Safonau Rheoli Ansawdd
| Model Rhif. | Proses Gynhyrchu Graidd | Dull Triniaeth Gwres | Gorffen Arwyneb | Eitemau Arolygu Ansawdd | Safonau Cydymffurfio | Amlder Rheoli Ansawdd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Gofannu → Ffurfio → Trimio | diffodd + tymheru | Ocsid Du | Caledwch, Cywirdeb Dimensiwn, Llwyth Toe | DIN 17221, GB/T 1222 | 100% ar gyfer dimensiynau critigol; Samplu 5% ar gyfer priodweddau mecanyddol |
| E1809 | Pennawd Oer → Ffurfio CNC → Deburring | Atmosffer Rheoledig | Dip Poeth Galfanedig | Caledwch, Ymwrthedd Blinder, Cotio Adlyniad | BS 970, UIC 864 | 100% ar gyfer diffygion wyneb; Samplu 10% ar gyfer prawf blinder |
| E2007 | Gofannu → Ffurfio Precision → Lleddfu Straen | Triniaeth Cryogenig + Tymheru | Gorchudd Dacromet | Llwyth Toe, Torri Llwyth, Gwrthsefyll Cyrydiad | AREMA, EN 13481-2 | 100% ar gyfer profi llwyth; 8% samplu ar gyfer prawf chwistrellu halen |
| E1813 | Ffurfio Oer → Triniaeth wres → sgleinio | Caledu Sefydlu | Olewwyd | Goddefgarwch Dimensiwn, Caledwch Unffurfiaeth | GB/T 1222, BS 970 | 100% arolygiad gweledol; 6% samplu ar gyfer torri llwyth |
| E2055 | Meithrin Cywirdeb → Ffurfio Aml-gam → Lleddfu Straen | Torri + Tymheredd Isel-Tymheredd | Paentio Lliw | Bywyd Blinder, Sefydlogrwydd Dimensiwn, Trwch Cotio | DIN 17221, EN 13481-2 | 100% ar gyfer bywyd blinder (prawf carlam); 10% samplu ar gyfer arolygu cotio |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: e-clipiau rheilen clip yn cau, Tsieina e-gweithgynhyrchwyr clip rheilffyrdd yn cau, cyflenwyr, ffatri













