Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cyfansoddi Deunydd a -Priodweddau Cyrydiad
| Model Rhif. | Gradd Deunydd Craidd | Cyfansoddiad Cemegol Allweddol (Màs %) | Caledwch (HRC) | Triniaeth Wyneb | Prawf Chwistrellu Halen Niwtral (Oriau) | Mantais Gwrth{0}Cydrydiad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | Sinc Plated | Yn fwy na neu'n hafal i 300 | Cost-yn effeithiol ar gyfer llinellau mewndirol sych |
| E1809 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64; Si: 1.40-1.80; Cr:0.70-1.00 | 44-48 | Dip Poeth Galfanedig | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Gorchudd adlyniad uchel ar gyfer rhanbarthau llaith |
| E2007 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | 43-47 | Gorchudd Dacromet | Yn fwy na neu'n hafal i 700 | Gwrthiant cyrydiad uwch ar gyfer ardaloedd arfordirol |
| E1817 | 38Si7 | C:0.35-0.42; Si: 1.50-1.80; Mn:0.50-0.80 | 42-46 | Ocsigen Du | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Darbodus ar gyfer llinellau cangen-cyrydiad isel |
| E2003 | 60Si2Mn | C:0.56-0.64; Si:1.50-2.00; Mn: 0.60-0.90 | 44-48 | Paentio Lliw | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | Esthetig + amddiffyniad sylfaenol ar gyfer rheilffyrdd trefol |
Senarios Cais ac Addasu Cyflwr Gweithio
| Model Rhif. | Math o Reilffordd Targed | Llwyth Echel Perthnasol (t) | Cyflymder trac addasadwy (km/h) | Nodwedd Addasu Allweddol | System Fastener Paru | Bywyd Gwasanaeth (Blynyddoedd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Llinellau Cefnffyrdd Cyffredin | Llai na neu'n hafal i 25 | Llai na neu'n hafal i 120 | Elastigedd cytbwys ar gyfer cludo teithwyr cymysg | System Bolted confensiynol | Yn fwy na neu'n hafal i 10 |
| E1809 | -Haul Railways | Llai na neu'n hafal i 35 | Llai na neu'n hafal i 80 | Mae grym clampio uchel yn gwrthsefyll ymgripiad rheilffyrdd | Cynulliad Clymwr Dyletswydd Trwm | Yn fwy na neu'n hafal i 12 |
| E2007 | Rheilffyrdd Cyflym-High | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 300 | Colli blinder isel o dan-ddirgryniad amledd uchel | System Trac Balastless | Yn fwy na neu'n hafal i 15 |
| E1817 | Isffyrdd Trefol/Rheilffordd Ysgafn | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 80 | Sŵn-yn lleihau dyluniad ar gyfer ardaloedd trefol | Caewyr Arbennig Rheilffyrdd Trefol | Yn fwy na neu'n hafal i 8 |
| E2003 | Rheilffyrdd Mynydd | Llai na neu'n hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 100 | Ataliad ochrol cryf ar gyfer traciau crwm | Llethr{0}}Set Fastener Wedi'i Addasu | Yn fwy na neu'n hafal i 10 |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: e-clipiau clip rheilffyrdd yn cau, Tsieina e-clipiau gweithgynhyrchwyr ffasnin clip rheilffyrdd, cyflenwyr, ffatri












