Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cymwysiadau a Chymhariaeth Clip E18
| Hagwedd | Clip E18 | Clip E12 | Clip E22 | Skl15 |
|---|---|---|---|---|
| Grym clampio (kn) | 9–13 | 7–10 | 11–15 | 8–12 |
| Uchder (mm) | 18 | 12 | 22 | 15 |
| Cynradd | HSR/HEAM-HAUL | Rheilffordd Ysgafn | Cludo nwyddau trwm | Traciau slabiau CRTS |
| Gydnawsedd | 60 kg/m rheiliau | Rheiliau 50 kg/m | 75 kg/m rheiliau | 60 kg/m rheiliau |
| Safonau | TB/T 3395, EN 13481 | EN 13481 | EN 13481 | TB/T 3395 |

Nodweddion dimensiwn
| Dimensiwn | Oddefgarwch |
|---|---|
| Uchder clip (h) | 18 ± 0.5mm |
| Lled clip (w) | 12 ± 0.3mm |
| Hyd coesau (h) | 85 ± 1mm |
| Radiws plygu (r) | 6 ± 0.2mm |
Cymhwyso Clipiau Rheilffyrdd



Tagiau poblogaidd: Clip Math Rheilffordd E18, Rheilffordd China E Math Clip E18 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri











