Manylebau Allweddol
| Baramedrau | Safonol | Hofygedig | Trwm |
|---|---|---|---|
| Safonau Rhyngwladol | EN 13481, TB/T 3065 | IEC 61373, EN 50122 | Arema ch.30, uic 864 |
| Caledwch | HRC 42-50 | HRC 30 | HRC 48-52 |
| Grym | 4.0-5.5 kN | 3.8-5.0 kN | 6.0-7.5 kN |
| Bywyd Blinder | Yn fwy na neu'n hafal i 3 百万次 | Yn fwy na neu'n hafal i 2 百万次 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 百万次 |
| Trorym | 100±10 N·m | 90±5 N·m | 120±15 N·m |
| Ngwrthwynebiadau | N/A | >10⁹ Ω | N/A |
| Mathau rheilffyrdd cymwys | UIC 54/60, 60kg/m | 50-75kg/m | 75-100kg/m |
Mae affeithiwr rheilffyrdd yn rhan bwysig o'r rheilffordd, mae ategolion rheilffyrdd yn cynnwys pobl sy'n cysgu ar y rheilffyrdd, platiau pysgod rheilffordd, pigau rheilffordd, pleidleisio rheilffyrdd, bolltau pysgod, platiau rheilffordd, ac ati ... fel strwythur peirianneg gyfannol, mae'r trac wedi'i osod ar y gwely ffordd ac yn chwarae rôl arweiniol mewn gweithrediad trên. O dan bŵer gweithrediad y trên, rhaid i'w wahanol gydrannau fod â chryfder a sefydlogrwydd digonol i sicrhau bod y trên yn rhedeg diogelwch, yn llyfn a heb ymyrraeth yn ôl y cyflymder uchaf penodedig.

Pacio a Llongau

Tagiau poblogaidd: Clampiau Rheilffordd ar gyfer Rheilffyrdd, clampiau rheilffordd China ar gyfer gweithgynhyrchwyr rheilffyrdd, cyflenwyr, ffatri











