Rheiliau Craneyn systemau trac arbenigol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer codi offer fel craeniau uwchben, craeniau gantri, a chraeniau twr. Eu swyddogaethau craidd yw dwyn pwysau llwyth trwm olwynion craen, tywys union weithrediad craeniau (gyda gwyriad ochrol yn llai na neu'n hafal i 3mm), ac addasu i ddechrau amledd uchel - - stopio a chyfeiriad gofynion newid gweithrediadau codi. Yn wahanol i draciau rheilffordd cyffredin, mae eu dyluniad strwythurol a dewis cydrannau yn canolbwyntio mwy ar "dwyn llwyth trwm" a "arweiniad sefydlog".

Rheilffordd GneeYn gallu darparu manyleb lawn - Qu Series Crane Rails:Qu70, qu80, qu100, qu120. Gall hefyd ddarparu gwasanaethau addasu cynnyrch yn unol â gofynion cwsmeriaid.COntact Usac anfonwch eich anghenion addasu.
Crane Railfanylebau
| Math o Reilffyrdd | Maint (mm) | pwysau damcaniaethol | |||||||||
| uchder | Lled Gwaelod | Lled y Pen | dyfnder | ||||||||
| Crane Rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| Qu100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Rheilffordd craen o senarios cais
- Defnyddir rheiliau QU70-QU80 yn gyffredin mewn gweithdai ffatri i addasu i graeniau uwchben 5-50T;
- Defnyddir rheiliau qu100-qu120 mewn iardiau cynwysyddion porthladdoedd i ddwyn craeniau gantri 100-300t;
- Defnyddir rheiliau craen dyletswydd trwm - (wedi'u cyfarparu â phlatiau gwasg rheilffordd tew gyda thrwch sy'n fwy na neu'n hafal i 12mm) mewn iardiau mwynglawdd i addasu i graeniau mwyngloddio.

Rheilffordd drom a rheilffordd ysgafn o reilffordd gnee
| Nosbarthiadau | Uchder (mm) | Pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilen drwm | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |






