Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodweddion Allweddol
| Nodwedd | Manyleb dechnegol |
|---|---|
| Math Strwythurol | Cymesur (safonol) / anghymesur (cymalau cyfaddawdu) |
| Materol | Dur Carbon Q235b, dur carbon uchel U75V/U71mn, dur gwrthstaen (cymwysiadau arfordirol) |
| Wyneb cyswllt | Rhyngwyneb gwe rheilffordd manwl gywirdeb (gwastadrwydd yn llai na neu'n hafal i 0.1mm) |
| Ffurfweddiad Bolt | Patrymau 4 twll (50 kg/m rheilffordd)/6 twll (60 kg/m) patrymau |

Cymhariaeth Math
| Theipia | Safonol | Wedi'i atgyfnerthu | Hofygedig |
|---|---|---|---|
| Llwyth echel | Llai na neu'n hafal i 25 t | Llai na neu'n hafal i 30 t | Llai na neu'n hafal i 22 t |
| Tyllau bollt | 6 | 6 (dyluniad tew) | 6 (llewys neilon) |
| Nghais | Prif linellau confensiynol | Rheilffyrdd pellter trwm | Adrannau wedi'u trydaneiddio |
Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: Platiau pysgod ar y cyd rheilffordd, gweithgynhyrchwyr platiau pysgod ar y cyd rheilffordd Tsieina, cyflenwyr, ffatri











