Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cydrannau system cau rheilffyrdd
| Nghategori | Cydrannau allweddol | Swyddogaeth | Deunyddiau cyffredin | Enghreifftiau |
|---|---|---|---|---|
| Clipiau | Clip rheilffordd elastig | Yn sicrhau rheilffyrdd i baseplate | Dur y Gwanwyn | E-Clip Pandrol, SKL-12 |
| Clip Nabla | Yn darparu gafael fertigol/ochrol | Dur aloi | Vossloh Nabla | |
| Angorau | Pigyn sgriw | Yn trwsio rheilffyrdd i gysgwr concrit | Dur carbon | Pigyn sgriw de-teip |
| Bollt | Yn cysylltu rheilffyrdd â chysgu | Dur Gradd 8.8 | M24, M30 Bolltau | |
| Blatiau | Fasplat | Yn dosbarthu llwyth i gysgu | Haearn | Plât zw-700 |
| Clymu | Yn amddiffyn pobl sy'n cysgu pren | Dur manganîs | Plât arema 132re | |
| Inswleiddiad | Rheilffyrdd | Dampens dirgryniad/sŵn | Rwber/pu | Pad rwber 10mm |
| Ynysyddion | Arwahanrwydd trydanol | Neilon/cyfansawdd | Ynysydd gFN-12 | |
| Ategolion | Ysgwydd rheilffordd | Yn cynnal lled mesur | Dur bwrw | Ysgwydd kpo |
| Golchwr tensiwn | Yn cynnal pwysau clip | Dur y Gwanwyn | Golchwr math W. |

Cymhariaeth Mathau System Cau
| Theipia ’ | Cydnawsedd Cysgwr | Sgôr Cyflymder | Anghenion Cynnal a Chadw | Achosion defnydd nodweddiadol |
|---|---|---|---|---|
| E-glipiau | Nghoncrit | Llai na neu'n hafal i 350km yr awr | Frefer | Rheilffordd gyflym |
| Kpo | Bren | Llai na neu'n hafal i 160km/h | High | Llinellau confensiynol |
| Atgyweiriad Uniongyrchol | Dur/ffu | Llai na neu'n hafal i 120km yr awr | Nghanolig | Transit/Trams Trefol |
| Pandrol Fastclip | Concrit/pren | Llai na neu'n hafal i 250km yr awr | Nghanolig | Llinellau traffig cymysg |
Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: System cau rheilffyrdd o reilffyrdd, system cau rheilffyrdd Tsieina o wneuthurwyr rheilffyrdd, cyflenwyr, ffatri











