Manylebau materol
| Raddied | Cyfansoddiad | Caledwch | Cotiau |
|---|---|---|---|
| Safonol | 0.45-0.60% C Dur | 260-300 HBW | Galfanedig dip poeth |
| Gafael | 0.60-0.75% C Dur | 300-340 HBW | Epocsi wedi'i orchuddio |
| Threftadaeth | Haearn gyr | 150-200 HBW | Bitwmen wedi'i baentio |

Paramedrau dimensiwn
| Theipia ’ | Hyd | Lled y Pen | Maint Shank | Pwynt Angle |
|---|---|---|---|---|
| Safonol | 165mm | 32mm | 16 × 16mm | 30 gradd |
| Trwm | 180mm | 38mm | 18 × 18mm | 25 gradd |
| Henynned | 140mm | 28mm | 14 × 14mm | 35 gradd |

Tagiau poblogaidd: pigyn cŵn ar gyfer cau rheilffyrdd rheilffordd, pigyn cŵn llestri ar gyfer gweithgynhyrchwyr cau rheilffyrdd, cyflenwyr, ffatri











