Ymateb Mecanyddol Dynamig Dan Amodau Gwasanaeth
| Model Clip SKL | Cadw Grym Clampio Dynamig (%) | Amlder Cyseiniant Dirgryniad (Hz) | Cynhwysedd Amsugno Effaith (J) | Cyfradd Pydredd Llwyth Cylchol (10⁶ Beic) | Bywyd Blinder Dynamig (Cylchoedd) | Uchel{0}}Addasiad Cyflymder Dirgryniad (Llai na neu'n hafal i 350km/awr) | Mantais Dynamig Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12D | Yn fwy na neu'n hafal i 92 | 120-150 | 38-45 | Llai na neu'n hafal i 5% | Mwy na neu'n hafal i 8,000,000 | Oes (Stabl o dan ddirgryniad 300km/h) | Gwmpas cyseiniant cytbwys ar gyfer traffig cymysg |
| SKL-14HS | Yn fwy na neu'n hafal i 95 | 150-180 | 45-52 | Llai na neu'n hafal i 3% | Mwy na neu'n hafal i 10,000,000 | Ie (Wedi'i optimeiddio ar gyfer dirgryniad amledd uchel 350km/a) | Ychydig iawn o bydredd grym o dan gylchoedd llwyth cyflym |
| SKL-15HH | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | 100-130 | 52-60 | Llai na neu'n hafal i 6% | Mwy na neu'n hafal i 7,500,000 | Na (Uchafswm 200km/a-dirgryniad tynnu trwm) | Amsugno effaith uchel ar gyfer siociau rheilffyrdd cludo nwyddau |
| SKL-20UR | Yn fwy na neu'n hafal i 93 | 80-110 | 40-48 | Llai na neu'n hafal i 4% | Yn fwy na neu'n hafal i 9,000,000 | Na (Uchafswm dirgrynu rheilffyrdd trefol 120km/h) | Cyseiniant sŵn isel ar gyfer trafnidiaeth drefol ddwys |
| SKL-3DY | Yn fwy na neu'n hafal i 94 | 130-160 | 42-50 | Llai na neu'n hafal i 3.5% | Yn fwy na neu'n hafal i 9,500,000 | Oes (Addasadwy i gyflymder amrywiol 250km/h) | Addasiad grym deinamig ar gyfer llwythi cyfnewidiol |
Cynaliadwyedd Cylch Oes ac Effaith Amgylcheddol
| Model Clip SKL | Cyfradd Ailgylchu (%) | Ôl Troed Carbon (kg CO₂/pc) | Math o Araen Cyfeillgar i'r Eco- | Diwedd{0}}y-Dull Gwaredu Bywyd | Potensial Ailddefnyddio | Estyniad Bywyd Gwasanaeth (Blynyddoedd) | Ardystiad Cynaladwyedd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12ECO | Yn fwy na neu'n hafal i 98 | 2.3-2.7 | -Paent Seiliedig ar Ddŵr | Toddi a Diwygio | Isel (uchafswm ailddefnyddio 1x) | +2 (yn erbyn Standard) | ISO 14001, DPC wedi'i Ddilysu |
| SKL-14GREEN | Yn fwy na neu'n hafal i 99 | 1.8-2.2 | Chromium-Cerameg Rhad ac Am Ddim | Gwahanu Mecanyddol + Ailgylchu | Canolig (ailddefnyddio 2x) | +3 (yn erbyn Standard) | LEED Cydymffurfio, REACH |
| SKL-15CIRC | Yn fwy na neu'n hafal i 97 | 2.5-2.9 | Sinc-Aloi Alwminiwm | Adfer Deunydd Llawn | Isel (uchafswm ailddefnyddio 1x) | +1.5 (yn erbyn Standard) | ISO 22000, Carbon Niwtral |
| SKL-20SUST | Yn fwy na neu'n hafal i 99.5 | 1.5-1.9 | Bio{0}}Gorchudd Seiliedig | Dadosod ac Ailddefnyddio Cydrannau | Uchel (ailddefnyddio 3x) | +4 (yn erbyn Standard) | BREEAM, EcoLabel |
| SKL-3CYCLE | Yn fwy na neu'n hafal i 98.5 | 2.1-2.5 | Platio Sinc wedi'i Ailgylchu | Toddi ac Adfer Aloi | Canolig (ailddefnyddio 2x) | +2.5 (yn erbyn Standard) | ISO 14025, Sêl Werdd |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clip skl gwanwyn ar gyfer trac rheilffordd, clip skl gwanwyn Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr trac rheilffyrdd, cyflenwyr, ffatri














