Disgrifiad
Paramedrau technegol
Paramedrau Perfformiad Cyflwr Eithafol
| Model | Cryfder Tynnol Eithaf (MPa) | Terfyn Elastig (MPa) | Elongation Torasgwrn (%) | Gwrthiant Llwyth Uchaf Echel (t) | Amrediad Tymheredd Gweithredu ( gradd ) | Amodau Prawf Blinder (Gwyriad) | Llwyth Methiant Critigol (kN) | Addasrwydd Amgylchedd Eithafol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 1150 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Llai na neu'n hafal i 25 | -40 ~ 60 | 9.1mm (Gwyro); 5 Miliwn o Beiciau | Yn fwy na neu'n hafal i 88 | Mewndirol sych; Llinellau cangen cyffredin |
| SKL3 | Yn fwy na neu'n hafal i 1350 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Llai na neu'n hafal i 28 | -45 ~ 65 | 9.5mm (Gwyro); 5 Miliwn o Beiciau | Yn fwy na neu'n hafal i 92 | Lleithder uchel; Lleihau sŵn isffordd drefol |
| SKL12 | Yn fwy na neu'n hafal i 1400 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | Llai na neu'n hafal i 30 | -50 ~ 70 | 10.2mm (Gwyro); 6 Miliwn o Gylchoedd | Yn fwy na neu'n hafal i 95 | Llwyth deinamig-cyflymder uchel; -gwrthiant tymheredd isel 50 gradd |
| SKL13 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | -40 ~ 65 | 11.0mm (Gwyro); 6 Miliwn o Gylchoedd | Yn fwy na neu'n hafal i 105 | Heavy-haul impact; Axle load >30t |
| SKL14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1400 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | Llai na neu'n hafal i 32 | -45 ~ 70 | 9.8mm (Gwyriad); 5 Miliwn o Beiciau | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | Lleithder uchel yr arfordir; Senarios cynnal a chadw cyflym |
Proses Gosod a Safonau Rheoli Ansawdd
| Model | Gwerth Torque a Argymhellir (N·m) | Math Offeryn Gosod | Ystod Addasu Mesurydd (mm) | Amrediad Addasiad Fertigol (mm) | Bylchau Gosod (mm) | Dull Arolygu Ansawdd | Meini Prawf Cymhwyster | Nodyn Allweddol Gosod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 80-100 | Gefail â Llaw + Wrench Torque | ±8 | -5 ~ +10 | 600-800 | Gweledol + Prawf Tynnol | Dim dadffurfiad; Grym clampio Yn fwy na neu'n hafal i 45kN | Alinio â -tyllau wedi'u drilio ymlaen llaw |
| SKL3 | 90-110 | Offeryn Clip Niwmatig | ±12 | -5 ~ +10 | 500-700 | Canfod Flaw Ultrasonic | Dim craciau mewnol; Lleithder dirgryniad Mwy na neu'n hafal i 20% | Sicrhau aliniad bar gwanwyn dwbl |
| SKL12 | 100-120 | Offeryn Hydrolig Precision | ±6 | -5 ~ +12 | 700-900 | Mesurydd Laser + Prawf Blinder | Gwyriad mesurydd Llai na neu'n hafal i ±0.5mm | Glanhau padiau rheilen cyn-gosod |
| SKL13 | 110-130 | Offeryn Hydrolig Dyletswydd Trwm{0} | ±10 | -6 ~ +10 | 600-800 | Arolygiad Gronynnau Magnetig | Caledwch wyneb 42-47 HRC | Atgyfnerthu cysylltiad cysgu cyn gosod |
| SKL14 | 95-115 | -Adnodd Clip Rhyddhau Cyflym | ±12 | -5 ~ +11 | 550-750 | Torque + Prawf Gwyriad | Gwyriad trorym Llai na neu'n hafal i ±5%; Gwyriad Llai na neu'n hafal i 1.5mm | Defnyddio gasged gwrth-cyrydiad mewn ardaloedd arfordirol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clipiau rheilffyrdd scl cau, Tsieina clipiau rheilffyrdd scl ffasnin gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri














