Disgrifiad
Paramedrau technegol
Clipiau Nabla Rheilffordd - Manylebau Strwythurol a Materol
| Model | Diamedr Wire | Rhychwant Gwaith | Uchder Gweithio | Deunydd Craidd | Caledwch | Grym Clampio â Gradd | Triniaeth Wyneb | Pwysau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla-N14 | 14mm | 85±2mm | 35±1mm | 60Si2MnA | 43–47 HRC | 7–9 kN | -galfaneiddio dip poeth (80μm) | 0.36kg / pc |
| Nabla-N16 | 16mm | 92±2mm | 39±1mm | 55SiMnVB | 44–48 HRC | 9–11 kN | Gorchudd dacromet (12μm) | 0.51kg / pc |
| Nabla-N18 | 18mm | 100±2mm | 43±1mm | 60Si2CrNiA | 45–49 HRC | 11–13 kN | Zn{0}}Platio aloi al (60μm) | 0.67kg / pc |
| Nabla-N20 | 20mm | 108±2mm | 47±1mm | 65Mn | 42–46 HRC | 13–15 kN | Gorchudd powdr epocsi (50μm) | 0.84kg / pc |
| Nabla-N12-Ins | 12mm | 78±2mm | 31±1mm | Haen inswleiddio 38Si7 + PA66 | 40–44 HRC | 5–7 kN | Gorchudd inswleiddio trydanol (45μm) | 0.28kg / pc |
Clipiau Nabla Rheilffordd - Dilysu Cymhwysiad a Pherfformiad Cydweddoldeb
| Model Clip Nabla | Affeithwyr Gosod Cyfatebol | Eitem Arolygu | Maen Prawf Derbyn | Offeryn Arolygu |
|---|---|---|---|---|
| Nabla-M14 | Bollt hecs M16 (hyd 50mm) + golchwr fflat (φ16 × 30 × 2mm) | Grym clampio | 7-9 kN | Wrench torque (cywirdeb ±3%) |
| Nabla-M16 | Bollt hecs M18 (hyd 55mm) + golchwr gwanwyn (φ18 × 34 × 3mm) | Trwch cotio wyneb | Yn fwy na neu'n hafal i 12μm (Dacromet) | Mesur trwch magnetig |
| Nabla-M18 | Bollt hecs M20 (hyd 60mm) + golchwr clo (φ20 × 38 × 4mm) | Gwyriad uchder gweithio | ±1mm | Vernier caliper (cywirdeb 0.02mm) |
| Nabla-M20 | Bollt hecs M22 (hyd 65mm) + golchwr inswleiddio (φ22 × 42 × 5mm) | Gwrthiant inswleiddio (math wedi'i inswleiddio) | Mwy na neu'n hafal i 10⁸ Ω | Profwr ymwrthedd inswleiddio |
| Nabla-Ins12 | Bollt hecs M14 (hyd 45mm) + llawes inswleiddio PA66 | Prawf blinder (llwyth gradd 1.2 ×) | Dim toriad ar ôl cylchoedd 3×10⁶ | Peiriant profi blinder |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clip dur rheilffordd nabla rheilffordd, Tsieina rheilffordd dur rheilffyrdd clip nabla gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri













