Rheiliauyn elfen bwysig o draciau rheilffordd. Maen nhw'n adrannau dur rholio carbon uchel. Mae'r adrannau hyn wedi'u gosod ar ddiwedd-i-i orffen mewn dwy linell baralel dros gysgwyr. Mae hyn yn darparu arwyneb parhaus a gwastad i drenau symud. Mae hefyd yn helpu i gludo llwythi echel o'r cerbydau.
Beth yw gwahanol fathau o reiliau?
Mae mathau o reilffyrdd yn amrywio yn ôl cynllun ar gyfer swyddogaethau penodol, a'r prif fathau hanesyddol yw Pen Dwbl (pen/gwaelod cymesurol ar gyfer troi), Tarw-Hen ben (pen mwy trwchus, wedi'i ddefnyddio gyda chadeiriau), a'r rheilen Fflat modern amlycaf, sy'n hysbys am gost-effeithiolrwydd, ond mae rheilennau arbenigol megis tramiau dargludo yn bodoli hefyd
- Rheilffordd Dwbl-Pennawd:Top a gwaelod cymesur, gan ganiatáu iddo gael ei wrthdroi i ymestyn oes; wedi darfod i raddau helaeth oherwydd materion cynnal a chadw.

- Tarw-Hen Rail:Yn cynnwys pen mwy trwchus am gryfder, yn ffitio i mewn i gadair; gyffredin mewn systemau hŷn a mannau newid/croesi.

- Rheilffordd Fflat-Gwaelod y Rheilffordd (Vignole Rail):Yn fwyaf cyffredin heddiw, gyda sylfaen fflat yn gorffwys yn uniongyrchol ar bobl sy'n cysgu (clymau), gan ei gwneud yn rhatach ac yn haws i'w gosod.

Mathau o Reilffordd Trac o GNEE RAIL
Ers 2008,RHEILFFORDD GNEEwedi bod yn cyflenwi rheiliau dur o wahanol raddau am fwy na 18 mlynedd, mae rheiliau dur o GNEE yn cael ei argymell yn fawr yn Tsieina a thramor.Wtih offer blaengar, mae GNEE yn cynhyrchu rheiliau dur o ansawdd uchel sy'n bodloni gofynion y rhan fwyaf o wledydd. Mae rheilffyrdd safonol, rheilffyrdd caled pen, rheilffyrdd trwm, rheilffyrdd ysgafn, rheilffyrdd craen a mathau eraill i gyd ar gael yma, fel un o brif gyflenwyr rheilffyrdd Tsieina, mae GNEE RAIL wedi bod yn gweithio ar gyflenwi cynhyrchion rheilffyrdd gwyrdd darbodus ledled y byd.
Rheilffordd dur safonol Tsieineaidd

| Dosbarthiad | Uchder(mm) | pen (mm) | Gwaelod (mm) | Trwchus(mm) | Pwysau (kg/m) | |
| Rheilffordd Ysgafn | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rheilffordd Trwm | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rheilffordd y Craen | Cw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Cw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Cw 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Cw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Rheilffordd Dur Safonol

| Safon: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maint | Dimensiwn(mm) | Pwysau (kg/m) |
Hyd(m) | |||
| Pen | Uchder | Gwaelod | Trwch | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
safon Prydain
| Maint | A | B | C | t | Pwysau (kg/m) |
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.98 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
Cliciwch ymai gael y catalog cynnyrch manwl o GNEE RAIL.






