Sleepers cyfansawdd yn erbyn cysgwyr concrit
| Nodwedd | Cysgwyr cyfansawdd | Cysgwyr concrit | Manteision |
|---|---|---|---|
| Materol | Plastig wedi'i ailgylchu + ffibr | Concrit wedi'i atgyfnerthu | Yn fwy eco-gyfeillgar |
| Mhwysedd | 80-120 kg/darn | 240-300 kg/darn | 60% yn ysgafnach |
| Hoesau | 30-50 mlynedd | 40-60 mlynedd | Tebyg |
| Gwrthiant Effaith | Ardderchog (hyblyg) | Brau | Gwell am effaith drom |
| Gwrthiant cyrydiad | Superior (Prawf Dŵr/Halen/Pryfed) | Angen triniaeth | Yn ddelfrydol ar gyfer ardaloedd llaith |
| Amrediad tymheredd | Gradd -60 i sefydlog 120 gradd | -30 gradd i 60 gradd | Gwell ar gyfer hinsoddau eithafol |
| Gosodiadau | Syml (dim angori) | Cymhleth (angen halltu) | 50% yn gyflymach |
| Gynhaliaeth | Bob 8-10 mlynedd | Bob 5-8 mlynedd | Cost hirdymor is |
| Eco-gyfeillgar | 100% yn ailgylchadwy | NID YW'N DEGREDDABLE | Datrysiad Greener |
| Costiwyd | Uwch cychwynnol, tymor hir is | Cynnal a chadw cychwynnol uwch, uwch | Cost blwyddyn 10- |

Manyleb
|
Sleepers arferol |
Cysgwyr a bleidleisiodd (arferol) |
Cysgwyr a bleidleisiodd (safonol) |
Pont Sleepers |
|
|
Lled |
100mm |
150mm |
200mm |
300mm |
|
Thrwch |
100mm |
150mm |
200mm |
300 mm |
|
Hyd |
1000-1300 mm |
1000-1300 mm |
1000-1300 mm |
1000-1300 mm |



Cyflenwr Rhannau GNEE-Railway

Tagiau poblogaidd: Cwsg cyfansawdd rheilffordd, gweithgynhyrchwyr cysgu cyfansawdd rheilffordd Tsieina, cyflenwyr, ffatri











