Dosbarthiad rheilffyrdd yn ôl pwysau
| Theipia ’ | Proffil | Pwysau (kg/m) | Nghais | Cyfwerth ag int'l |
|---|---|---|---|---|
| Rheilffordd Ysgafn | Ardal 90 | 44.6-49.8 | Llinellau Cangen/Iardiau | ASCE 85 |
| Rheilffyrdd canolig | UIC 54 | 54.77 | Llinellau confensiynol (llai na neu'n hafal i 160km/h) | BS 80A |
| Rheilen drwm | UIC 60 | 60.34 | Taith gyflym/trwm (mwy na neu'n hafal i 200km/h) | Arema 115re |
| Rheilffordd Trwm Ychwanegol | UIC 75 | 74.41 | Mwyngloddio (mwy na neu'n hafal i lwyth echel 30t) | DIN 536 |

Paramedrau Perfformiad Allweddol
| Baramedrau | Confensiynol (UIC54) | Cyflymder Uchel (UIC60) | Haul-Haul (UIC75) |
|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol | Yn fwy na neu'n hafal i 880 MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 1080 MPa | Yn fwy na neu'n hafal i 1280 MPa |
| Caledwch (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| Bywyd Blinder | 50-100 mgt* | 150-200 mgt | 300+ mgt |
| Cyfradd gwisgo | Cylchoedd 0.3mm/10⁴ | 0.15mm/10⁴ cylchoedd | Cylchoedd 0.08mm/10⁴ |

Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: Rheilffordd Rheilffordd Dur Rheilffordd Rheilffordd, Rheilffordd China Rheilffordd Dur Gwneuthurwyr Rheilffyrdd Crane, Cyflenwyr, Ffatri











