Disgrifiad
Paramedrau technegol
Safonau Allweddol
| Safonol | Rhanbarth | Mathau rheilffyrdd cymwys |
|---|---|---|
| Uic 864 | Rhyngwladol | Rheiliau uic 54/60 |
| Arema 4.3.12 | Gogledd America | Rheiliau 115re/136re |
| BS 47-1 | DU | BS 80A/90A Rails |
| TB/T 2344 | Sail | 60kg/m rheiliau |
Manylebau materol
| Raddied | Cyfansoddiad | Caledwch | Cryfder Cynnyrch |
|---|---|---|---|
| Gradd A. | 0.45-0.60% C Dur | 260-300 HB | Yn fwy na neu'n hafal i 490 MPa |
| Gradd B. | 0.60-0.75% C Dur | 300-340 HB | Yn fwy na neu'n hafal i 690 MPa |
| Aloi | Mn-CR-V wedi'i drin | 340-380 HB | Yn fwy na neu'n hafal i 880 MPa |
Cymhwyso plât pysgod rheilffordd



Tagiau poblogaidd: Plât pysgod dur ar gyfer rheilffordd, plât pysgod dur Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr rheilffordd, cyflenwyr, ffatri











