Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau Strwythurol a Pherfformiad Mecanyddol
| Model Rhif. | Adran Rheilffordd Berthnasol (kg/m) | Hyd × Lled × Trwch (mm) | Nifer y Tyllau Bollt | Maint bollt (mm) | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cneifio (MPa) | Grym clampio (kN) | Safonau Cydymffurfio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-50 | 50 | 320 × 80 × 24 | 4 | M24 × 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 650 | Yn fwy na neu'n hafal i 350 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | UIC 860, GB/T 11265 |
| FP-60 | 60 | 380 × 90 × 28 | 6 | M27 × 90 | Mwy na neu'n hafal i 800 | Yn fwy na neu'n hafal i 420 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | AREMA, EN 13674-1 |
| FP-75 | 75 | 420 × 100 × 32 | 6 | M30 × 100 | Yn fwy na neu'n hafal i 900 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Yn fwy na neu'n hafal i 220 | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP{0}}HS350 | 60N (Cyflymder-Uchel) | 400 × 95 × 30 | 6 | M27 × 95 | Yn fwy na neu'n hafal i 950 | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | UIC 60, EN 13674-2 |
| FP-HH40 | 75 (Trwm-Haul) | 450 × 105 × 35 | 8 | M30 × 110 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 550 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | AREMA M-100, GB/T 36668 |
Nodweddion Deunydd ac Addasiad Gwrth-cyrydu
| Model Rhif. | Gradd Deunydd Craidd | Cyfansoddiad Cemegol Allweddol (Màs %) | Triniaeth Wyneb | Prawf Chwistrellu Halen Niwtral (h) | Amgylchedd Perthnasol | Amrediad Gwrthiant Tymheredd ( gradd ) | Bywyd Gwasanaeth (Blynyddoedd) | Mantais Graidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP{0}}C1 | Dur Carbon Q355B | C:0.18-0.24; Si:0.17-0.37; Mn: 1.20-1.60 | Sinc Platio | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Rhanbarthau Sych Mewndirol | -20~+60 | 8-10 | Cost-effeithiol ar gyfer llinellau cyffredinol |
| FP-C2 | 45# Dur Carbon Canolig | C: 0.42-0.50; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80 | Poeth-Dip Galvanizing | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Halen Arfordirol-Ardaloedd Niwl | -30~+70 | 12-15 | Gwrthiant cyrydiad uchel |
| FP{0}}A1 | 35CrMo Alloy Dur | C:0.32-0.40; Si:0.17-0.37; Mn:0.40-0.70; Cr:0.80-1.10; Rhif: 0.15-0.25 | Gorchudd Dacromet | Yn fwy na neu'n hafal i 1800 | Rhanbarthau Llaith Trofannol | -25~+75 | 15-18 | Cryfder uchel + ymwrthedd lleithder |
| FP{0}}A2 | 40CrNiMo Alloy Dur | C:0.37-0.45; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80; Cr:0.80-1.10; Ni:1.20-1.60; Rhif: 0.20-0.30 | Cromiwm-Gorchudd Ceramig Am Ddim | Yn fwy na neu'n hafal i 2500 | Ardaloedd Pridd Alcali-Halwynog | -40~+80 | 18-22 | Cyrydiad eithafol +-gwrthiant llwyth trwm |
| FP{0}}HS1 | Dur Boron 20MnTiB | C:0.17-0.23; Si:0.17-0.37; Mn:1.30-1.60; Ti:0.04-0.10; B: 0.0005-0.0035 | Gwrth{0}Paentio Cyrydiad | Mwy na neu'n hafal i 800 | Ardaloedd Diwydiannol Trefol | -15~+65 | 10-12 | Gwisgwch{0}}gwrthsefyll + eco-cyfeillgar |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: rheilffyrdd pysgod plât ewinedd rheilffyrdd, Tsieina rheilffyrdd pysgod plât ewinedd rheilffyrdd gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












