Disgrifiad
Paramedrau technegol
Senario-Manylebau Technegol wedi'u Haddasu
| Model | Hyd Cyffredinol | Diamedr Shank | Manyleb Edefyn (UNC/Metrig) | Math Pen | Deunydd | Triniaeth Wyneb | Diamedr drilio | Tynnu{0}}Allan Grym (Isaf.) | Math Cysgwr Cymwys | Stds Cydymffurfiaeth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100-LT | 100mm | 16mm | M16×2 (Metrig) | Pen Hecs | Dur Carbon Q235 | -galfaneiddio dip poeth (Yn fwy na neu'n hafal i 80μm) | 14mm | 9kN | Cysgwr Pren (Rheilffordd Ysgafn) | GB/T 152-2019, EN 13684-1 |
| SS-125-Prif linell | 125mm | 18mm | 3/4"-10 (UNC) | Pen Sgwar | Dur Carbon Q345 | Electro-galfaneiddio (Yn fwy na neu'n hafal i 25μm) | 16mm | 13kN | Cysgwr Concrit (Teithiwr) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-150-Haul Trwm | 150mm | 20mm | M20×2.5 (Metrig) | Pen Hecs | 45# Dur Carbon | Dacromet (Yn fwy na neu'n hafal i 10μm) + Sinc Platio | 18mm | 19kN | Cysgwr Cyfansawdd (Cludo Nwyddau) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-90-Metro | 90mm | 14mm | M14×1.75 (Metrig) | Pen Countersunk | Dur Carbon Q235 | Gorchudd Epocsi (Yn fwy na neu'n hafal i 50μm) | 12mm | 7kN | Cysgwr pren (Metro) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.2 |
| SS-110-HSR-Aux | 110mm | 17mm | 5/8"-11 (UNC) | Pen Sgwar | 35# Dur Carbon | -galfaneiddio dip poeth (Yn fwy na neu'n hafal i 90μm) | 15mm | 11kN | Cysgwr Concrit (HSR Aux) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.3 |
Thread & Installation-Rhestr Wirio Arolygiad â Ffocws
| Cam Arolygu | Eitem Allweddol | Dull Prawf | Maen Prawf Derbyn | Rheol Samplu | Offeryn/Cyfeirnod |
|---|---|---|---|---|---|
| Gwiriad Dod i Mewn | Deunydd & Thread Precision | PMI llaw + Gauge Thread | C: 0.17–0.24% (Q235); Ffitiad Edefyn: 6g (Metrig)/2A (UNC) | 5 pcs / swp | Dadansoddwr PMI Symudol; Mesur Plygiad Edau |
| Ar-Gosod Safle | Torque & Fit | Torque Wrench + Mesur Dril | Torque: M16: 40–60N·m, 3/4": 70–90N·m; Dim Tynnu Edau | 15 pcs / trac 100m | Wrench Torque Precision; Mesurydd Dril |
| -Perfformiad Tymor Byr | Tynnu{0}}Allan Prawf | Profwr Tynnu Symudol | Tynnu{0}}Allan Grym Yn fwy na neu'n hafal i 90% o Isafswm. Gwerth; Dim Post Difrod Trywydd-Prawf | 3 pcs/km y mis | Profwr Tynnu Digidol |
| Gwydnwch-Tymor Hir | Corydiad & Gwisgo Edau | Halen-Prawf Chwistrellu + Calipers Thread | Dim Rhwd Coch Ar ôl 500h; Diamedr Edau Gwisgo Llai na neu'n hafal i 0.1mm | 2 pcs / swp | Halen-Siambr Chwistrellu; Calipers Edau Digidol |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: pigau sgriw rheilffyrdd dur, Tsieina dur rheilffyrdd sgriw pigau gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












