Disgrifiad
Paramedrau technegol
Cymhariaeth pigau sgriw rheilffordd
| Theipia ’ | Safonol | Maint edau | Materol | Triniaeth Arwyneb | Ceisiadau Allweddol |
|---|---|---|---|---|---|
| Pigyn sgriw safonol | TB/T 3065.2-2016 | M24×180 | 45# dur carbon | Galfanedig (Dosbarth B) | Rheilffordd gonfensiynol, cludo nwyddau |
| Pigyn sgriw cryfder uchel | EN 13481-5: 2012 | M30×200 | Dur aloi 40cr | Gorchudd Dacromet | Haul trwm (llwyth echel 30t+) |
| Pigyn sgriw wedi'i inswleiddio | IEC 61373: 2010 | M24 × 180 + Llawes Neilon | Dur Di -staen (304/316) | Dim (gwrth-cyrydiad naturiol) | Traciau Trydanus (Metro, HSR) |
| Pigyn e-sgriw pandrol | EN 13146-4: 2020 | Edau Arbennig | Dur carbon uchel | Trylediad sinc | LRT Ewropeaidd, Ballasted HSR |

Manylebau Technegol
| Baramedrau | Pigyn safonol | Pigyn cryfder uchel | Pigyn wedi'i inswleiddio |
|---|---|---|---|
| Grym tynnu allan (kn) | 30–50 | 50–70 | 25–35 |
| Torque gosod (n · m) | 300–400 | 400–500 | 200–300 |
| Bywyd Blinder (Cylchoedd) | Yn fwy na neu'n hafal i 500,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 1,000,000 | Yn fwy na neu'n hafal i 500,000 |
| Ymwrthedd cyrydiad (blynyddoedd) | 15–20 | 20–25 | 30+ (di -staen) |


Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: pigau sgriw rheilffordd, gweithgynhyrchwyr pigau sgriw rheilffordd Tsieina, cyflenwyr, ffatri











