Disgrifiad
Paramedrau technegol
Manylebau Technegol
| Baramedrau | Manyleb | Cyfeirnod Safonol |
|---|---|---|
| Materol | Q235b / 45# dur / 40cr | GB / T 700 / ASTM A449 |
| Triniaeth Arwyneb | Galfaneiddio dip poeth (mwy na neu'n hafal i 80µm) | ISO 1461 / ASTM F1137 |
| Math o Edau | Edau bras (ee, m22 × 5) | ISO 898-1 |
| Hyd | 150–200 mm (Customizable) | Arema ch.4 / uic 864 |
| Cryfder tynnol | Yn fwy na neu'n hafal i 500 MPa | EN 10025-2 |
| Gwrthiant tynnu allan | Yn fwy na neu'n hafal i 40 kN (pren newydd) | Uic 864 / tb / t 3476 |
| Trorym | 300–350 N·m | EN 13481-5 |
Cymhariaeth Perfformiad
| Nodwedd | Pigyn sgriw | Pigyn cŵn |
|---|---|---|
| Grym tynnu allan | Yn fwy na neu'n hafal i 40 kN | Llai na neu'n hafal i 25 kN |
| Math o Gysgwr | Pren/ concrit (w/ llawes) | Pren yn unig |
| Gosodiadau | Wrench torque/gwn effaith | Morthwyl pigyn |
| Bywyd Gwasanaeth | 5–8 mlynedd | 1–2 blynedd |

Cyflenwr GNEE-Proffesiynol


Tagiau poblogaidd: pigau pigau rheilffordd pigau sgriw, gweithgynhyrchwyr pigau sgriw pigau rheilffordd llestri, cyflenwyr, ffatri











