Disgrifiad
Paramedrau technegol
Priodweddau Mecanyddol a Safonau Arolygu Ansawdd
| Model | Math Shank | Diamedr (mm) | Hyd (mm) | Gradd Deunydd | Gradd Cryfder | Cryfder Tynnol (MPa) | Cryfder Cynnyrch (MPa) | elongation (%) | Perfformiad Plygu Oer (90 gradd) | Eitemau Arolygu Ansawdd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Sgwâr | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Mwy na neu'n hafal i 400 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | Dim crac | Gwiriad dimensiwn, prawf caledwch, adlyniad cotio |
| DS-R22x170 | Rownd | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Mwy na neu'n hafal i 800 | Yn fwy na neu'n hafal i 640 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Dim crac | Gwiriad dimensiwn, prawf tynnol, canfod diffygion ultrasonic |
| DS-S19x160 | Sgwâr | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45# Dur | 5.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 500 | Mwy na neu'n hafal i 300 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Dim crac | Gwiriad dimensiwn, prawf cneifio, ymwrthedd cyrydiad |
| DS-R20x180 | Rownd | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Cr | 10.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 900 | Yn fwy na neu'n hafal i 9 | Dim crac | Gwiriad dimensiwn, prawf blinder, prawf effaith |
| DS-S24x200 | Sgwâr | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Mwy na neu'n hafal i 600 | Yn fwy na neu'n hafal i 480 | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Dim crac | Gwiriad dimensiwn, prawf plygu, archwilio diffygion arwyneb |
Manylebau Cydymffurfiaeth Addasu a Diogelwch Rhanbarthol
| Model | Rhanbarth Perthnasol | Safonau Cydymffurfio | Pwysau Rheilffyrdd Cyfatebol (kg/m) | Math Cysgwr | Gofynion Diogelwch Gosodiadau | Triniaeth Wyneb Gwrthsefyll Cyrydiad | Safon Diogelwch Pecynnu | Bywyd Gwasanaeth (Blynyddoedd) | Risgiau Diogelwch Allweddol ac Atal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Awstralia | AS 1085.8:2024 | 50-60 | Pren/Concrit | Gwisgwch fenig yn ystod y gosodiad; osgoi gor-morthwylio | -dip poeth wedi'i galfaneiddio (chwistrell halen 1000 awr dim rhwd) | mygdarthu-paled rhydd (Llai na neu'n hafal i 25kg/bag) | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | Risg: Difrod tomen → Atal: Defnyddiwch forthwyl wedi'i galibro |
| DS-R22x170 | Gogledd America | AREMA | 75-80 | Concrit | Gwiriwch y cyfleustodau tanddaearol cyn gosod; gwisgo amddiffyniad llygaid | Gorchudd dacromet (chwistrell halen 1500h dim rhwd) | Pecynnu keg dur | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Risg: Methiant cyrydiad → Atal: Cynnal a chadw gwrth-rhwd yn rheolaidd |
| DS-S19x160 | Ewrop | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Cyfansawdd/Concrit | Sicrhau pigyn berpendicwlar i'r sawl sy'n cysgu; dim gosodiad arosgo | Sinc{0}}platio (chwistrell halen 800h dim rhwd) | Bag wedi'i wehyddu + paled | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Risg: Rhyddhau → Atal: Archwiliad trorym cyfnodol |
| DS-R20x180 | De-ddwyrain Asia | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Pren/Cyfansawdd | Cadwch draw oddi wrth gemegau; storio mewn amgylchedd sych | Ocsid du + olew (chwistrell halen 600h dim rhwd) | Pecynnu keg plastig | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Risg: Toriad blinder → Atal: Osgoi gweithrediad gorlwytho |
| DS-S24x200 | Rwsia | GOST 1050 | 80-90 | Dur/Concrit | Defnyddiwch offeryn gosod hydrolig; osgoi morthwylio â llaw | Passivated (chwistrell halen 1200h dim rhwd) | mygdarthu-crât am ddim | Yn fwy na neu'n hafal i 18 | Risg: Methiant cneifio → Atal: Cydweddu capasiti llwyth â math o drac |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: ci rheilffordd pigau dur, Tsieina rheilffordd ci pigau dur gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












