Clip Rheilffordd Elastig E2001
Mae'r clip rheilffordd elastig E2001 yn fath o glip E a ddefnyddir yn helaeth mewn traciau rheilffordd i glymu rheiliau'n ddiogel i'r platiau gwaelod a'r peiriannau cysgu rheilffyrdd (sgwsg pren a choncrit). Mae'n chwarae rhan hanfodol wrth gynnal sefydlogrwydd traciau a sicrhau gweithrediadau rheilffordd diogel a dibynadwy.
Fel gwneuthurwr caewyr rheilffordd proffesiynol yn Tsieina, rydym yn ymroddedig i gyflenwi ystod eang o clip rheilffyrdd elastig, gan gynnwys clip rheilffyrdd E2055, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2056, ac ati Ac rydym hefyd yn cyflenwi caewyr rheilffordd, cymalau rheilffyrdd , Cysgwyr rheilffordd, rheiliau dur, system cau rheilffyrdd a mwy na 100 o gynhyrchion rheilffordd ar gyfer adeiladu rheilffyrdd. Os oes gennych unrhyw anghenion, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Manyleb E2001 Clip Rheilffordd Elastig
Math: Clip Rheilffordd E2001
Math: Clip Rheilffordd
Brand: rheilffordd GNEE
Deunydd: 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7
Caledwch: 44-48HRC
Addasu: Ar gael
Cynhwysedd Cynhyrchu: 60000000
Cais: System cau rheilffyrdd
Paramedrau technegol Clip Rheilffordd elastig E2001
| Cyfres | Model | Deunydd | Pwysau | Diamedr | Caledwch | Blinder |
| E clip rheilffordd | Clip rheilffordd E2001 | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7 | 0.45kg | ø20 | 44-48HRC | 5 miliwn o gylchoedd heb gracio |


Clipiau rheilffordd rheilffyrdd eraill ar werth
| Rhif yr Eitem | Deunydd | Diamedr | Hyd clip | Lled y clip | Pwysau | HRC | Pwysau | Prawf Blinder | Gwledydd |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Tsieina | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | De-ddwyrain Asia | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | DU, Ewropeaidd | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Corea |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Brasil, America |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsia |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsia | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsia |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsia | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsia | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsiaidd | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Rwsia | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Tsieina | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | America, Brasil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | America, Brasil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | America, Brasil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | America, Brasil | |
| Clip Cyflym-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil | ||
| Clip cyflym-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil | ||
| Clip Cyflym-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5KN | 5000000 o weithiau heb egwyl | Affrica, yr UE, America, Brasil |
Tagiau poblogaidd: clip rheilffordd elastig e2001, clip rheilffordd elastig Tsieina e2001 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








