Paramedrau Technegol Craidd a Pherfformiad Deunydd
| Model Rhif. | Diamedr gwifren (mm) | Gradd Deunydd | Caledwch (HRC) | Triniaeth Wyneb | Safonau Cydymffurfio |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | -dip poeth wedi'i galfaneiddio | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Sinc-platio | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Ocsid du | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passivated | AREMA, ISO 9001 |
Senarios Cymhwysiad a Manylebau Gweithrediad Ymarferol
| Model Rhif. | Math Rheilffyrdd Perthnasol | Deunydd Cysgu | Offeryn Gosod | Bwlch Gosod (mm) | Senarios Cymhwysiad Craidd |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Concrit | Gefail clampio arbennig | 7-8 | Prif reilffyrdd confensiynol |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Concrit, Dur | Offeryn hydrolig | 8-9 | Llinellau -cyflymder uchel a -trwm |
| D15-13 | Rheilffordd ysgafn, 40 kg/m | Concrit, Cyfansawdd | Gefail â llaw | 6-7 | Systemau tramwy trefol |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Concrit | Offeryn clampio hydrolig | 8-9 | Traciau balast wedi'u trydaneiddio |
gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clymwr rheilffyrdd clipiau elastig deebik, clymwr rheilffyrdd Tsieina clipiau elastig deebik gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri














