Clipiau E Rheilffordd
| Model | Diamedr (mm) | Deunydd | Caledwch (HRC) | Llwyth Toe | Bywyd Blinder |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | Dur gwanwyn (fel 60Si2Mn, 55Si2Mn, ac ati) | 44 - 48 | 500 - 700 kgf | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd |
| E1809 | 18 | 44 - 48 | 750 - 900 kgf | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | Defnyddir yn helaeth mewn prif reilffyrdd - llinell arferol, a gellir ei gymhwyso hefyd i rai adrannau rheilffordd llwyth canolig - |
| E2007 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | Yn addas ar gyfer llinellau cludo nwyddau trwm 60kg/m -, gyda gofynion uchel ar gyfer grym cau a gwrthsefyll blinder |
| E2009 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | Yn berthnasol i reilffyrdd cyflymder uchel - a rheilffyrdd cyflym, sydd angen gweithrediad trên cyflym - |
| E2055 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | Fe'i defnyddir mewn ardaloedd sy'n pleidleisio ar y rheilffyrdd, y mae angen iddynt addasu i amgylcheddau straen cymhleth |

| Model | Diamedr (mm) | Deunydd | Caledwch (HRC) | Bywyd Blinder | Safonau |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | Dur gwanwyn | 42 - 47 | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E1809 | 18 | Dur gwanwyn | 42 - 47 | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2007 | 20 | Dur gwanwyn | 42 - 47 | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2009 | 20 | Dur gwanwyn | 42 - 47 | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2055 | 20 | Dur gwanwyn | 42 - 47 | Dim llai na 5 miliwn o gylchoedd | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
Gnee-cyflenwr proffesiynol


Tagiau poblogaidd: clipiau rheilffyrdd ar gyfer system cau rheilffordd e, clipiau rheilffyrdd Tsieina ar gyfer gweithgynhyrchwyr system cau rheilffordd, cyflenwyr, ffatri











